Spieltag 4Samstag, 03. Oktober 2026 · 16:30 UhrEdel-optics.de Arena

Hamburg
84
FINAL
Rostock
91

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 13 | 19 | 19 | 33 | 84 |
| Rostock | 21 | 25 | 21 | 24 | 91 |
Box Score
Hamburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muenkat David | 29:26 | 8 | 11 | 1 | 2/3 | 1/5 | 1/1 |
| Ogbe Kenneth | 28:29 | 16 | 3 | 1 | 1/3 | 3/5 | 5/6 |
| Breunig Martin | 22:43 | 7 | 6 | 1 | 1/5 | 0/5 | 5/5 |
| Z. Zeigler | 21:33 | 12 | 1 | 6 | 2/3 | 1/4 | 5/7 |
| Rich Osaro | 25:27 | 9 | 2 | 1 | 0/1 | 3/4 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Kangudia Mathys | 22:16 | 14 | 0 | 4 | 1/2 | 2/8 | 6/7 |
| Wade Trey | 11:53 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| N. Pavrette | 11:13 | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| S. Theis | 07:32 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 | 2/3 |
| N. Thomasson | 19:03 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 0/2 | 1/2 |
Rostock| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crockett Taronte | 28:55 | 12 | 5 | 2 | 3/7 | 0/6 | 6/7 |
| Konontsuk Artur | 19:44 | 10 | 3 | 1 | 1/4 | 2/6 | 2/2 |
| Copeland Zach | 20:27 | 16 | 7 | 6 | 3/3 | 1/6 | 7/7 |
| Lockhart Dominic | 11:38 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klassen Owen James | 28:31 | 11 | 9 | 3 | 4/6 | 0/0 | 3/6 |
| Bank | |||||||
| Amaize Robin | 14:29 | 10 | 3 | 0 | 2/4 | 1/5 | 3/4 |
| Lansdowne DeAndre | 19:05 | 7 | 5 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Stove Jonathan | 27:52 | 15 | 6 | 3 | 4/8 | 2/5 | 1/2 |
| Withers Todd | 18:25 | 4 | 2 | 1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 |
| B. Leuchten | 10:54 | 4 | 5 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
HamburgRostock
8491
1123
2641
127
2624
2948
1518
64
12
1011
––
Head-to-Head 2026/27
1Hamburg
Siege
0Rostock
Ø 90.0 – 81.0 Punkte pro Spiel