BBL-PokalFreitag, 11. September 2026 · 20:00 UhrEdel-optics.de Arena

Hamburg
90
FINAL
Rostock
81

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 17 | 31 | 23 | 19 | 90 |
| Rostock | 27 | 21 | 13 | 20 | 81 |
Box Score
Hamburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich Osaro | 17:28 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| Z. Zeigler | 22:23 | 5 | 0 | 7 | 1/4 | 1/5 | 0/0 |
| Breunig Martin | 23:37 | 13 | 3 | 0 | 1/3 | 3/4 | 2/4 |
| Ogbe Kenneth | 21:12 | 5 | 3 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Muenkat David | 31:45 | 9 | 10 | 3 | 1/5 | 2/6 | 1/1 |
| Bank | |||||||
| N. Thomasson | 26:50 | 27 | 4 | 2 | 3/4 | 5/8 | 6/8 |
| Wade Trey | 16:26 | 2 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| S. Theis | 08:06 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N. Pavrette | 09:29 | 4 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/5 |
| Kangudia Mathys | 22:44 | 22 | 4 | 1 | 3/7 | 3/5 | 7/7 |
Rostock| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crockett Taronte | 27:35 | 24 | 1 | 2 | 4/5 | 4/13 | 4/4 |
| Lockhart Dominic | 19:48 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Lansdowne DeAndre | 26:12 | 4 | 2 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Klassen Owen James | 13:45 | 4 | 6 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Konontsuk Artur | 20:25 | 10 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Baggette Elias | 11:50 | 3 | 0 | 2 | 1/6 | 0/0 | 1/1 |
| Hartwich Philipp | 06:12 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amaize Robin | 16:04 | 8 | 4 | 1 | 1/3 | 2/4 | 0/2 |
| Stove Jonathan | 26:15 | 16 | 5 | 3 | 3/6 | 2/7 | 4/5 |
| Withers Todd | 22:09 | 7 | 4 | 1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 |
| B. Leuchten | 09:45 | 5 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/6 |
Team-Statistiken
HamburgRostock
9081
1217
3135
1611
1814
3333
1517
54
32
1313
––
Head-to-Head 2026/27
0Hamburg
Siege
1Rostock
Ø 84.0 – 91.0 Punkte pro Spiel