Spieltag 2Freitag, 25. September 2026 · 18:30 UhrIschelandhalle

Phoenix Hagen
78
FINAL
Ulm
93

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Hagen | 21 | 16 | 21 | 20 | 78 |
| Ulm | 27 | 16 | 27 | 23 | 93 |
Box Score
Phoenix Hagen| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Gibson | 28:04 | 11 | 6 | 5 | 3/5 | 1/5 | 2/4 |
| Garino Patricio | 23:07 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/3 | 2/2 |
| Krutwig Cameron | 20:19 | 14 | 5 | 3 | 6/7 | 0/0 | 2/2 |
| Uhlemann Tim | 21:27 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/5 | 0/0 |
| Kraushaar Bjarne | 25:13 | 8 | 2 | 7 | 2/5 | 1/3 | 1/2 |
| Bank | |||||||
| J. Razdevsek | 02:55 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| T. Polley | 17:22 | 15 | 5 | 0 | 2/3 | 3/5 | 2/4 |
| Omuvwie Marvin | 17:43 | 5 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Bleck Fabian | 19:58 | 4 | 4 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| N. Schultze | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Kunkel | 20:18 | 15 | 2 | 1 | 0/2 | 5/9 | 0/0 |
Ulm| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Shittu | 21:26 | 14 | 10 | 3 | 6/7 | 0/1 | 2/2 |
| J. Sims | 25:52 | 10 | 2 | 1 | 3/5 | 1/5 | 1/1 |
| M. Rataj | 25:23 | 18 | 2 | 4 | 5/9 | 1/2 | 5/6 |
| I. Watson-Boye | 30:19 | 17 | 0 | 3 | 3/3 | 3/5 | 2/2 |
| A. Atamna | 21:44 | 10 | 5 | 3 | 4/6 | 0/4 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Heckel Marvin | 07:35 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| M. Faye | 16:52 | 6 | 4 | 2 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| Schmidt Devin | 16:22 | 4 | 0 | 3 | 1/3 | 0/5 | 2/2 |
| D. Koroma | 08:27 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| A. Traore | 21:10 | 14 | 6 | 1 | 5/5 | 1/2 | 1/2 |
| Liedtke Lenny | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Team-Statistiken
Phoenix HagenUlm
7893
1930
3145
106
1015
2933
2221
410
14
168
––
Head-to-Head 2026/27
1Phoenix Hagen
Siege
0Ulm
Ø 107.0 – 98.0 Punkte pro Spiel