BBL-PokalSamstag, 17. Oktober 2026 · 20:00 UhrRatiopharm Arena

Ulm
98
FINAL
Phoenix Hagen
107

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulm | 23 | 22 | 17 | 36 | 98 |
| Phoenix Hagen | 24 | 21 | 24 | 38 | 107 |
Box Score
Ulm| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Traore | 22:30 | 6 | 4 | 3 | 3/3 | 0/2 | 0/0 |
| J. Sims | 31:21 | 16 | 5 | 5 | 3/6 | 2/3 | 4/5 |
| M. Rataj | 30:14 | 22 | 2 | 4 | 9/13 | 0/2 | 4/5 |
| I. Watson-Boye | 30:35 | 22 | 2 | 5 | 4/7 | 4/5 | 2/2 |
| A. Atamna | 16:13 | 6 | 4 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Liedtke Lenny | 08:20 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
| Heckel Marvin | 12:06 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| O. Shittu | 15:43 | 5 | 4 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| M. Faye | 23:07 | 16 | 7 | 1 | 1/3 | 4/8 | 2/2 |
| Schmidt Devin | 06:31 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| D. Koroma | 02:54 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Phoenix Hagen| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Gibson | 26:19 | 8 | 2 | 7 | 3/4 | 0/5 | 2/2 |
| Garino Patricio | 32:28 | 17 | 3 | 4 | 1/2 | 5/8 | 0/0 |
| Krutwig Cameron | 27:32 | 11 | 7 | 4 | 4/7 | 1/1 | 0/0 |
| T. Polley | 28:39 | 22 | 4 | 0 | 2/3 | 4/5 | 6/8 |
| Kraushaar Bjarne | 26:37 | 17 | 2 | 6 | 2/4 | 2/4 | 7/8 |
| Bank | |||||||
| N. Schultze | 02:24 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uhlemann Tim | 25:12 | 10 | 6 | 1 | 5/6 | 0/2 | 0/0 |
| Polite Anthony | 11:55 | 8 | 1 | 1 | 0/0 | 2/4 | 2/2 |
| A. Kunkel | 18:48 | 14 | 1 | 0 | 4/8 | 1/3 | 3/3 |
Team-Statistiken
UlmPhoenix Hagen
98107
2321
3934
1315
1320
3227
2524
49
12
1610
––
Head-to-Head 2026/27
1Ulm
Siege
0Phoenix Hagen
Ø 93.0 – 78.0 Punkte pro Spiel