BBL-PokalFreitag, 16. Oktober 2026 · 20:00 UhrGro

Oldenburg
61
FINAL
Bonn
75

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oldenburg | 16 | 13 | 23 | 9 | 61 |
| Bonn | 24 | 14 | 11 | 26 | 75 |
Box Score
Oldenburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinrichs Seth | 31:00 | 8 | 9 | 5 | 2/5 | 1/3 | 1/2 |
| N. Tischler | 34:35 | 14 | 4 | 3 | 2/5 | 2/5 | 4/5 |
| Momirov Stefan | 26:37 | 10 | 1 | 3 | 2/4 | 2/7 | 0/0 |
| J. Roach | 29:19 | 9 | 5 | 3 | 1/5 | 2/7 | 1/3 |
| Wiggins Demajeo | 25:52 | 8 | 9 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/5 |
| Bank | |||||||
| T. Pope | 09:00 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Kessen Marcel | 14:08 | 4 | 5 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Ensminger Zachary | 29:29 | 6 | 2 | 2 | 0/1 | 0/5 | 6/7 |
Bonn| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminu Joel-Sadu | 23:33 | 6 | 1 | 3 | 2/5 | 0/4 | 2/3 |
| Murphy Grayson | 20:33 | 6 | 3 | 4 | 3/5 | 0/4 | 0/0 |
| Kessens Michael | 11:31 | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 |
| J. Garrett | 21:06 | 7 | 7 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| M. Foster | 19:04 | 16 | 1 | 1 | 1/2 | 3/4 | 5/7 |
| Bank | |||||||
| Heckmann Patrick | 18:54 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 1/2 | 2/4 |
| Kratzer Leon | 17:11 | 3 | 7 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Jostmann Melvin | 11:18 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 |
| A. Kovacevic | 13:12 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| A. Comithier | 24:31 | 15 | 1 | 0 | 4/9 | 1/2 | 4/7 |
| J. Wright | 19:07 | 8 | 4 | 1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 |
Team-Statistiken
OldenburgBonn
6175
1315
3236
78
1419
3730
1812
44
44
139
––