BBL-PokalSonntag, 18. Oktober 2026 · 16:30 UhrSuwag Energie Arena

Frankfurt
78
FINAL
Trier
65

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 22 | 12 | 25 | 19 | 78 |
| Trier | 15 | 15 | 18 | 17 | 65 |
Box Score
Frankfurt| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Mintz | 25:40 | 18 | 5 | 2 | 7/11 | 1/2 | 4/4 |
| R. Thompson | 23:16 | 8 | 9 | 4 | 4/7 | 0/3 | 0/0 |
| Christmas William | 23:45 | 8 | 7 | 3 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klepeisz Thomas | 15:40 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| Pape Till | 23:08 | 8 | 4 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| R. Arcidiacono | 14:51 | 4 | 2 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 |
| N. Alleyne | 19:13 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| I. Swope | 19:17 | 16 | 1 | 4 | 2/5 | 2/5 | 6/7 |
| Edoka Jamie | - | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bedime Roman | 01:20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| R. Caisin | 18:33 | 6 | 5 | 0 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| Knauf Jacob | 10:41 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
Trier| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Brooks | 29:13 | 13 | 5 | 5 | 1/5 | 1/7 | 6/10 |
| Onu Ej | 23:15 | 4 | 4 | 0 | 1/2 | 0/2 | 2/2 |
| J. J. Roland | 28:28 | 15 | 4 | 7 | 4/8 | 1/9 | 4/5 |
| Simon Justin | 24:37 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 |
| Krimmer Moritz | 25:33 | 13 | 5 | 0 | 2/2 | 3/8 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| A. Crowley | 19:03 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 |
| Yakhchali Behnam | 15:19 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
| Hollersbacher Marco | 15:07 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Rapieque Evans | 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Linssen Marten | 13:19 | 7 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 | 3/7 |
| Zirbes Maik | 02:06 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
FrankfurtTrier
7865
2612
4130
56
1115
3532
1916
39
10
1712
––