BBL-PokalSonntag, 18. Oktober 2026 · 15:00 UhrTectake Arena

Wurzburg
93
FINAL
Syntainics MBC
83

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wurzburg | 28 | 22 | 15 | 28 | 93 |
| Syntainics MBC | 16 | 23 | 21 | 23 | 83 |
Box Score
Wurzburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Colbert | 16:57 | 8 | 2 | 1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 |
| S. Griffin | 19:45 | 10 | 0 | 0 | 2/6 | 2/5 | 0/0 |
| K. Dye | 18:21 | 12 | 0 | 4 | 3/4 | 2/3 | 0/0 |
| Tischler Brandon | 24:26 | 10 | 5 | 1 | 3/6 | 0/4 | 4/6 |
| C. Thompson | 25:22 | 10 | 12 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| C. Wishart | 19:29 | 19 | 1 | 3 | 3/4 | 2/2 | 7/8 |
| Petric Marko | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Jones | 20:01 | 8 | 2 | 2 | 0/1 | 2/4 | 2/2 |
| Herzog Lukas | 12:25 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 3/3 |
| M. Ogunsipe | 14:16 | 2 | 5 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Pjanic Alen | 22:07 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/2 | 3/4 |
Syntainics MBC| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hunt | 27:37 | 17 | 3 | 3 | 5/6 | 1/7 | 4/5 |
| Gaines Anthony | 22:19 | 9 | 7 | 2 | 4/8 | 0/1 | 1/2 |
| B. Simanic | 29:48 | 11 | 10 | 1 | 2/5 | 0/3 | 4/6 |
| Reaves Spencer | 29:11 | 14 | 0 | 3 | 0/0 | 2/4 | 8/8 |
| Planinic Jure | 23:32 | 9 | 7 | 2 | 2/6 | 1/1 | 2/6 |
| Bank | |||||||
| Clyburn Kris | 15:43 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Welp Collin | 12:19 | 7 | 3 | 0 | 0/2 | 1/2 | 4/4 |
| G. De Oliveira | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Radojicic Vuk | 04:28 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikic Kresimir | 06:30 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| M. Kostja | 18:16 | 11 | 1 | 0 | 1/4 | 3/6 | 0/0 |
Team-Statistiken
WurzburgSyntainics MBC
9383
1915
3733
118
1923
3133
1213
81
43
912
––