BBL-PokalSonntag, 18. Oktober 2026 · 15:00 UhrVolkswagen Halle

Basketball Braunschweig
75
FINAL
Chemnitz
102

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketball Braunschweig | 10 | 21 | 24 | 20 | 75 |
| Chemnitz | 31 | 18 | 25 | 28 | 102 |
Box Score
Basketball Braunschweig| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Edwards | 25:52 | 14 | 6 | 1 | 0/2 | 4/12 | 2/2 |
| Z. Bangala | 14:58 | 6 | 5 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Flanigan Chavares | 28:47 | 4 | 8 | 2 | 1/3 | 0/2 | 2/2 |
| Aydinoglu Gian | 19:58 | 6 | 2 | 4 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
| Zylka Ferdinand | 28:35 | 11 | 2 | 3 | 1/2 | 2/7 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| D. Reaves | 20:53 | 16 | 1 | 1 | 5/9 | 0/1 | 6/7 |
| Haase Felipe | 22:27 | 15 | 3 | 0 | 4/5 | 2/5 | 1/1 |
| N. Eklou | 15:03 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 1/2 |
| C. Wahren | - | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Green Tajh | 21:40 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Ceaser | 25:00 | 7 | 4 | 2 | 2/3 | 0/0 | 3/6 |
| B. Burnham | 30:26 | 24 | 9 | 1 | 7/10 | 3/6 | 1/2 |
| S. Smith | 24:41 | 16 | 4 | 7 | 2/3 | 4/7 | 0/0 |
| E. Rodl | 13:22 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Fleming Jr. Phlandrous | 27:17 | 15 | 3 | 8 | 6/10 | 1/5 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| U. King | 24:38 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| von Seckendorff Jannis | 13:13 | 4 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2/3 |
| Mikesell Ryan | 19:35 | 11 | 6 | 8 | 2/4 | 2/6 | 1/1 |
| Richardson Alexander | - | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Seric Mateo | 20:01 | 17 | 4 | 3 | 4/4 | 3/4 | 0/0 |
Team-Statistiken
Basketball BraunschweigChemnitz
75102
1625
3441
915
167
3238
1431
712
23
1714
––