Spieltag 5Sonntag, 11. Oktober 2026 · 15:00 UhrVolkswagen Halle

Basketball Braunschweig
98
FINAL
Ludwigsburg
107

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball Braunschweig | 23 | 19 | 24 | 23 | 9 | 98 |
| Ludwigsburg | 27 | 17 | 25 | 20 | 18 | 107 |
Box Score
Basketball Braunschweig| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Bangala | 17:19 | 8 | 5 | 2 | 2/2 | 0/0 | 4/8 |
| B. Schroder | 22:43 | 12 | 2 | 0 | 4/6 | 0/1 | 4/4 |
| D. Reaves | 23:11 | 11 | 3 | 2 | 3/7 | 0/4 | 5/6 |
| Zylka Ferdinand | 29:08 | 13 | 4 | 5 | 2/4 | 3/7 | 0/0 |
| Green Tajh | 24:33 | 7 | 6 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Aydinoglu Gian | 26:22 | 17 | 2 | 7 | 5/5 | 1/3 | 4/7 |
| S. Edwards | 24:33 | 14 | 4 | 0 | 2/3 | 3/11 | 1/1 |
| Haase Felipe | 23:51 | 8 | 4 | 3 | 2/2 | 0/3 | 4/4 |
| Flanigan Chavares | 33:20 | 8 | 1 | 2 | 3/5 | 0/1 | 2/2 |
Ludwigsburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Leggett | 32:03 | 18 | 6 | 4 | 4/8 | 2/2 | 4/4 |
| E. Hughes | 26:00 | 22 | 4 | 0 | 1/2 | 6/11 | 2/3 |
| Perry Darius | 32:35 | 14 | 4 | 6 | 3/8 | 1/4 | 5/5 |
| P. Cartier | 32:35 | 9 | 6 | 3 | 3/3 | 1/3 | 0/0 |
| Rutherford Thomas | 11:08 | 11 | 1 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/2 |
| Bank | |||||||
| J. Kier | 32:09 | 16 | 3 | 5 | 1/4 | 2/4 | 8/12 |
| D. Joplin | 24:59 | 12 | 6 | 2 | 2/3 | 2/5 | 2/2 |
| Bartolo Yorman | 11:25 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| J. Baumer | 04:47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Wohlfarth-Bottermann Jonas | 05:23 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dongmo Maxwell | 11:53 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
Basketball BraunschweigLudwigsburg
98107
2521
3936
814
2423
3136
2122
64
31
1315
––