Spieltag 5Samstag, 10. Oktober 2026 · 20:00 UhrGro

Oldenburg
78
FINAL
Phoenix Hagen
87

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oldenburg | 20 | 19 | 18 | 21 | 78 |
| Phoenix Hagen | 29 | 24 | 13 | 21 | 87 |
Box Score
Oldenburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momirov Stefan | 29:35 | 16 | 4 | 4 | 5/8 | 2/8 | 0/0 |
| J. Roach | 25:23 | 19 | 1 | 2 | 6/12 | 1/1 | 4/4 |
| T. Pope | 24:33 | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Wiggins Demajeo | 30:54 | 12 | 7 | 0 | 3/4 | 0/0 | 6/9 |
| N. Tischler | 31:19 | 14 | 9 | 4 | 1/4 | 4/7 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Ensminger Zachary | 28:21 | 8 | 5 | 4 | 2/5 | 1/4 | 1/2 |
| Hinrichs Seth | 21:00 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/2 | 1/3 |
| Kessen Marcel | 08:41 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Phoenix Hagen| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garino Patricio | 24:32 | 12 | 7 | 3 | 1/1 | 3/4 | 1/2 |
| Krutwig Cameron | 26:21 | 14 | 5 | 2 | 6/7 | 0/0 | 2/2 |
| T. Gibson | 27:00 | 22 | 0 | 2 | 2/6 | 4/7 | 6/7 |
| Uhlemann Tim | 12:36 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 |
| Kraushaar Bjarne | 23:31 | 8 | 0 | 4 | 1/3 | 2/3 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| T. Polley | 18:36 | 11 | 2 | 1 | 0/1 | 3/3 | 2/2 |
| A. Kunkel | 15:47 | 8 | 1 | 0 | 1/2 | 1/6 | 3/4 |
| Graves Marcus | 18:56 | 6 | 2 | 5 | 0/1 | 1/4 | 3/4 |
| Omuvwie Marvin | 13:03 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bleck Fabian | 19:38 | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
OldenburgPhoenix Hagen
7887
2114
3924
814
1217
3323
1418
78
00
1412
––