Spieltag 5Samstag, 10. Oktober 2026 · 18:30 UhrBrose Arena

Bamberg
74
FINAL
Syntainics MBC
85

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bamberg | 22 | 10 | 9 | 33 | 74 |
| Syntainics MBC | 19 | 26 | 21 | 19 | 85 |
Box Score
Bamberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ward | 21:35 | 6 | 4 | 2 | 3/4 | 0/1 | 0/2 |
| L. Jones | 12:02 | 7 | 0 | 2 | 1/3 | 1/4 | 2/4 |
| T. Scott | 38:19 | 22 | 3 | 2 | 3/5 | 5/7 | 1/1 |
| Y. Hochstader | 25:42 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/3 | 0/0 |
| Balint Richard | 31:45 | 10 | 4 | 3 | 1/4 | 2/5 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| J. Wright | 18:16 | 9 | 4 | 1 | 2/4 | 1/2 | 2/4 |
| M. Wilson | 34:51 | 10 | 2 | 2 | 1/2 | 2/3 | 2/2 |
| B. Terry | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Keppeler Daniel | 16:45 | 8 | 1 | 0 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
| Bahre Jonathan | 07:49 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Syntainics MBC| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Simanic | 33:45 | 16 | 7 | 0 | 5/6 | 1/6 | 3/4 |
| D. Hunt | 29:54 | 12 | 2 | 4 | 2/3 | 1/2 | 5/6 |
| Planinic Jure | 26:38 | 11 | 14 | 3 | 4/5 | 0/0 | 3/4 |
| Reaves Spencer | 24:09 | 16 | 1 | 4 | 3/8 | 2/5 | 4/4 |
| Gaines Anthony | 26:00 | 11 | 6 | 2 | 4/6 | 0/0 | 3/3 |
| Bank | |||||||
| Clyburn Kris | 16:59 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| Welp Collin | 15:23 | 8 | 3 | 0 | 2/6 | 1/3 | 1/2 |
| G. De Oliveira | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Radojicic Vuk | 16:46 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| M. Kostja | 13:53 | 7 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
Team-Statistiken
BambergSyntainics MBC
7485
1423
2939
116
1121
2136
1713
83
22
1113
––