Spieltag 4Sonntag, 04. Oktober 2026 · 15:00 UhrBMW Park

Bayern
113
FINAL
Oldenburg
60

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 17 | 40 | 32 | 24 | 113 |
| Oldenburg | 18 | 13 | 18 | 11 | 60 |
Box Score
Bayern| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemann Johannes | 13:05 | 15 | 4 | 3 | 3/4 | 0/0 | 9/9 |
| Hollatz Justus | 16:16 | 5 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| Lucic Vladimir | 14:12 | 7 | 2 | 3 | 1/1 | 1/2 | 2/2 |
| Washington Duane | 15:27 | 19 | 3 | 1 | 3/4 | 4/7 | 1/1 |
| Da Silva Oscar | 25:54 | 17 | 7 | 2 | 7/9 | 0/1 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| Baldwin Kamar | 12:39 | 2 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Jokubaitis Rokas | 15:28 | 10 | 1 | 3 | 3/3 | 1/3 | 1/1 |
| Obst Andreas | 17:41 | 5 | 1 | 3 | 1/2 | 1/4 | 0/0 |
| Jessup Justinian | 18:26 | 10 | 3 | 3 | 2/3 | 2/6 | 0/0 |
| Jensen Tobias Brahe | 14:44 | 6 | 2 | 3 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| Voigtmann Johannes | 14:06 | 7 | 9 | 2 | 3/5 | 0/0 | 1/1 |
| Giffey Niels | 22:02 | 10 | 0 | 0 | 1/3 | 2/3 | 2/2 |
Oldenburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Tischler | 30:17 | 8 | 5 | 1 | 1/5 | 1/4 | 3/3 |
| T. Pope | 23:48 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| J. Roach | 31:20 | 13 | 0 | 2 | 3/8 | 1/5 | 4/4 |
| Ensminger Zachary | 31:47 | 16 | 3 | 2 | 1/4 | 4/7 | 2/2 |
| Wiggins Demajeo | 20:44 | 10 | 6 | 1 | 4/10 | 0/0 | 2/7 |
| Bank | |||||||
| Hinrichs Seth | 16:12 | 5 | 3 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Kessen Marcel | 19:16 | 4 | 7 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Momirov Stefan | 26:36 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 |
Team-Statistiken
BayernOldenburg
11360
2813
4137
117
2413
3627
299
116
33
616
––