Spieltag 4Samstag, 03. Oktober 2026 · 18:30 UhrUber Arena

Alba Berlin
83
FINAL
Bamberg
98

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Berlin | 11 | 28 | 19 | 25 | 83 |
| Bamberg | 22 | 24 | 25 | 27 | 98 |
Box Score
Alba Berlin| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griesel Sam | 14:11 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| B. Angel | 25:09 | 15 | 3 | 0 | 3/5 | 1/6 | 6/8 |
| J. Wieskamp | 28:14 | 16 | 2 | 0 | 3/4 | 3/6 | 1/2 |
| Kayil Jack | 26:18 | 16 | 3 | 3 | 5/7 | 2/8 | 0/0 |
| Mattisseck Jonas | 17:40 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Delow Malte | 23:56 | 9 | 4 | 3 | 0/5 | 3/5 | 0/0 |
| Ford Jordan | 18:46 | 10 | 0 | 4 | 3/6 | 1/2 | 1/2 |
| Bennefeld Nevio | 12:58 | 8 | 4 | 0 | 2/4 | 0/0 | 4/5 |
| Bean Justin | 25:34 | 5 | 4 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| Bohmer Julius | 07:14 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
Bamberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Scott | 29:02 | 16 | 4 | 4 | 4/4 | 2/5 | 2/2 |
| J. Wright | 25:51 | 23 | 7 | 2 | 3/7 | 5/8 | 2/2 |
| L. Jones | 22:11 | 7 | 1 | 3 | 3/6 | 0/3 | 1/2 |
| H. Ward | 08:37 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Y. Hochstader | 16:32 | 6 | 2 | 0 | 0/3 | 2/2 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Bahre Jonathan | 14:22 | 4 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| B. Terry | 02:26 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| M. Wilson | 21:54 | 10 | 4 | 5 | 4/5 | 0/4 | 2/3 |
| Keppeler Daniel | 25:33 | 11 | 5 | 1 | 4/6 | 0/0 | 3/3 |
| Balint Richard | 19:57 | 14 | 3 | 3 | 1/1 | 4/6 | 0/0 |
| J. Obiesie | 13:35 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
Head-to-Head 2026/27
1Alba Berlin
Siege
0Bamberg
Ø 83.0 – 71.0 Punkte pro Spiel