Spieltag 4Freitag, 02. Oktober 2026 · 20:00 UhrTectake Arena

Wurzburg
83
FINAL
Bonn
76

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wurzburg | 21 | 15 | 21 | 26 | 83 |
| Bonn | 17 | 19 | 19 | 21 | 76 |
Box Score
Wurzburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Thompson | 29:26 | 5 | 10 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/3 |
| Tischler Brandon | 25:03 | 10 | 2 | 2 | 2/4 | 1/4 | 3/4 |
| K. Dye | 16:21 | 6 | 1 | 4 | 0/3 | 2/2 | 0/0 |
| S. Griffin | 28:34 | 16 | 1 | 4 | 2/6 | 4/9 | 0/0 |
| E. Colbert | 32:05 | 27 | 5 | 1 | 5/6 | 5/7 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Petric Marko | 06:16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| C. Wishart | 23:39 | 6 | 0 | 6 | 0/1 | 1/3 | 3/4 |
| Saffer Leo | 10:34 | 0 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| M. Jones | 17:36 | 13 | 0 | 1 | 2/4 | 1/5 | 6/8 |
| Herzog Lukas | 10:26 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
Bonn| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminu Joel-Sadu | 27:28 | 14 | 4 | 0 | 2/4 | 2/3 | 4/4 |
| Murphy Grayson | 22:23 | 10 | 2 | 10 | 3/6 | 1/3 | 1/1 |
| Kessens Michael | 18:07 | 4 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| J. Garrett | 22:27 | 8 | 6 | 4 | 3/3 | 0/3 | 2/2 |
| M. Foster | 24:39 | 13 | 2 | 0 | 2/3 | 3/5 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Heckmann Patrick | 16:45 | 10 | 6 | 0 | 3/3 | 1/1 | 1/3 |
| Kratzer Leon | 14:05 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 |
| Jostmann Melvin | 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| A. Kovacevic | 07:16 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Comithier | 20:37 | 4 | 3 | 0 | 2/4 | 0/3 | 0/0 |
| J. Wright | 18:25 | 11 | 3 | 2 | 2/4 | 1/5 | 4/4 |
Team-Statistiken
WurzburgBonn
8376
1320
2933
148
1512
2628
2020
83
41
916
––