Spieltag 1Donnerstag, 01. Oktober 2026 · 20:00 UhrSparkassen-Arena

Jena
79
FINAL
Vechta
71

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jena | 18 | 18 | 26 | 17 | 79 |
| Vechta | 11 | 21 | 28 | 11 | 71 |
Box Score
Jena| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera Alexander | 14:40 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Krause Kristofer | 19:32 | 5 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| T. Stuckman | 21:52 | 8 | 3 | 0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
| I. Moses | 21:38 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 0/4 | 3/4 |
| T. Edwards | 24:49 | 17 | 4 | 2 | 7/13 | 1/4 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Falkenthal Raphael | 20:03 | 2 | 3 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| J. J. Baker | 21:44 | 14 | 4 | 4 | 2/4 | 3/7 | 1/2 |
| Skladanowski Christian | 19:22 | 4 | 4 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/6 |
| Bank Lorenz | 12:18 | 8 | 2 | 0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
| Lee Ira | 24:02 | 16 | 5 | 1 | 8/11 | 0/0 | 0/1 |
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandi Lloyd | 28:32 | 10 | 3 | 2 | 4/8 | 0/1 | 2/2 |
| Edler-Davis Justin | 29:06 | 20 | 8 | 2 | 2/6 | 3/10 | 7/9 |
| Lewis Matt | 27:15 | 8 | 2 | 2 | 2/4 | 1/4 | 1/2 |
| Pleiss Tibor | 26:27 | 6 | 8 | 0 | 2/3 | 0/2 | 2/2 |
| Weidemann Nelson | 26:11 | 12 | 2 | 2 | 2/4 | 2/7 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| A. Franklin | 23:25 | 12 | 3 | 0 | 5/9 | 0/1 | 2/3 |
| Hemschemeier Peter | 06:18 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Dolic Dominik | 07:09 | 3 | 0 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp | 10:54 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| L. Thiemann | 13:33 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Lanmuller Timo | 01:10 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
JenaVechta
7971
2217
3436
97
816
2932
1914
87
62
1915
––