Spieltag 3Sonntag, 27. September 2026 · 18:00 UhrRatiopharm Arena

Ulm
67
FINAL
Wurzburg
90

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulm | 24 | 9 | 22 | 12 | 67 |
| Wurzburg | 16 | 25 | 21 | 28 | 90 |
Box Score
Ulm| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Shittu | 20:16 | 13 | 5 | 1 | 5/8 | 0/1 | 3/4 |
| J. Sims | 23:24 | 5 | 7 | 2 | 1/4 | 1/3 | 0/2 |
| M. Rataj | 32:51 | 7 | 7 | 2 | 3/6 | 0/1 | 1/2 |
| I. Watson-Boye | 31:50 | 14 | 4 | 5 | 4/8 | 1/5 | 3/3 |
| A. Atamna | 20:34 | 3 | 3 | 7 | 0/2 | 1/3 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| A. Traore | 22:10 | 10 | 2 | 2 | 3/7 | 0/2 | 4/4 |
| Heckel Marvin | 12:54 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| M. Faye | 23:20 | 9 | 2 | 0 | 1/5 | 2/3 | 1/2 |
| Schmidt Devin | 10:23 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| D. Koroma | 02:18 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Wurzburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Thompson | 25:02 | 10 | 8 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| Tischler Brandon | 22:55 | 11 | 3 | 2 | 5/9 | 0/0 | 1/1 |
| K. Dye | 10:28 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| S. Griffin | 27:28 | 11 | 3 | 1 | 1/8 | 3/9 | 0/0 |
| E. Colbert | 30:29 | 14 | 11 | 3 | 3/6 | 2/5 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Pjanic Alen | 09:31 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| C. Wishart | 29:32 | 18 | 3 | 3 | 3/6 | 3/8 | 3/4 |
| Saffer Leo | 14:58 | 6 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 | 2/2 |
| M. Jones | 19:30 | 8 | 4 | 2 | 1/5 | 2/4 | 0/0 |
| Herzog Lukas | 10:07 | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 1/3 | 1/1 |
Team-Statistiken
UlmWurzburg
6790
1821
4146
513
169
3640
2013
510
33
158
––