Spieltag 3Sonntag, 27. September 2026 · 16:30 UhrGro

Oldenburg
75
FINAL
Hamburg
74

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oldenburg | 8 | 15 | 28 | 24 | 75 |
| Hamburg | 19 | 27 | 12 | 16 | 74 |
Box Score
Oldenburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Roach | 31:36 | 10 | 3 | 1 | 2/6 | 1/3 | 3/3 |
| T. Pope | 21:28 | 10 | 4 | 0 | 5/7 | 0/5 | 0/0 |
| Wiggins Demajeo | 28:21 | 6 | 11 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/2 |
| Ensminger Zachary | 37:12 | 15 | 5 | 6 | 2/5 | 3/5 | 0/0 |
| N. Tischler | 36:11 | 21 | 3 | 2 | 3/10 | 3/5 | 6/6 |
| Bank | |||||||
| Hinrichs Seth | 27:03 | 4 | 4 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| J. Gilbreath | 06:30 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Kessen Marcel | 11:39 | 9 | 5 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 |
Hamburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Zeigler | 29:52 | 14 | 3 | 6 | 2/4 | 1/6 | 7/8 |
| Muenkat David | 27:57 | 10 | 5 | 1 | 2/5 | 2/4 | 0/0 |
| Rich Osaro | 17:45 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| Ogbe Kenneth | 27:58 | 12 | 5 | 0 | 3/4 | 1/4 | 3/3 |
| Breunig Martin | 25:26 | 13 | 5 | 2 | 3/6 | 1/2 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| N. Pavrette | 14:06 | 6 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 |
| Wade Trey | 11:25 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Kangudia Mathys | 14:25 | 9 | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 | 6/7 |
| S. Theis | 07:18 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| N. Thomasson | 22:24 | 5 | 3 | 3 | 2/4 | 0/4 | 1/1 |
Team-Statistiken
OldenburgHamburg
7574
1915
4029
87
1122
3630
1514
37
33
1713
––