Spieltag 3Sonntag, 27. September 2026 · 16:30 UhrMesse Chemnitz

Chemnitz
94
FINAL
Phoenix Hagen
93

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemnitz | 19 | 20 | 22 | 20 | 13 | 94 |
| Phoenix Hagen | 24 | 23 | 20 | 14 | 12 | 93 |
Box Score
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Ceaser | 29:03 | 10 | 9 | 2 | 4/9 | 0/0 | 2/4 |
| B. Burnham | 28:51 | 7 | 8 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| C. Williams | 28:43 | 16 | 0 | 3 | 2/3 | 4/5 | 0/0 |
| S. Smith | 38:16 | 23 | 4 | 3 | 5/9 | 2/6 | 7/8 |
| Seric Mateo | 28:59 | 6 | 7 | 1 | 3/7 | 0/3 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| von Seckendorff Jannis | 11:36 | 6 | 6 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| E. Rodl | 08:48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| Fleming Jr. Phlandrous | 27:02 | 21 | 2 | 6 | 7/7 | 2/6 | 1/2 |
| Atkins Darion | 22:34 | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Richardson Alexander | 01:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Milatz | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Phoenix Hagen| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Polley | 25:57 | 14 | 0 | 0 | 4/4 | 2/4 | 0/1 |
| T. Gibson | 30:33 | 17 | 4 | 2 | 5/7 | 1/7 | 4/4 |
| Kraushaar Bjarne | 34:55 | 13 | 2 | 8 | 2/7 | 1/5 | 4/6 |
| Omuvwie Marvin | 13:50 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Bleck Fabian | 16:19 | 2 | 6 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Anderson Cedric Paul | 07:07 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Uhlemann Tim | 23:18 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/5 | 0/0 |
| A. Kunkel | 18:47 | 12 | 1 | 0 | 1/1 | 2/6 | 4/4 |
| Krutwig Cameron | 28:57 | 27 | 8 | 6 | 11/14 | 1/1 | 2/2 |
| Garino Patricio | 25:17 | 5 | 4 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
Team-Statistiken
ChemnitzPhoenix Hagen
9493
2726
4740
108
1015
3830
1518
66
02
1415
––