Spieltag 2Freitag, 25. September 2026 · 20:00 UhrTectake Arena

Wurzburg
68
FINAL
Oldenburg
77

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wurzburg | 12 | 21 | 21 | 14 | 68 |
| Oldenburg | 21 | 19 | 13 | 24 | 77 |
Box Score
Wurzburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Dye | 26:07 | 3 | 3 | 9 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| S. Griffin | 21:30 | 10 | 1 | 3 | 1/4 | 2/7 | 2/2 |
| E. Colbert | 26:55 | 14 | 12 | 1 | 3/4 | 2/5 | 2/6 |
| C. Thompson | 28:30 | 7 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| Tischler Brandon | 24:46 | 15 | 9 | 3 | 4/7 | 1/2 | 4/4 |
| Bank | |||||||
| M. Jones | 19:17 | 4 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/4 |
| C. Wishart | 13:53 | 4 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Saffer Leo | 11:30 | 4 | 8 | 0 | 1/4 | 0/0 | 2/2 |
| Herzog Lukas | 14:27 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/1 |
| Pjanic Alen | 13:05 | 3 | 1 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 |
Oldenburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Nate | 28:34 | 8 | 2 | 2 | 1/2 | 2/7 | 0/0 |
| J. Roach | 26:07 | 13 | 0 | 8 | 3/9 | 1/4 | 4/4 |
| T. Pope | 21:34 | 7 | 4 | 0 | 2/4 | 1/4 | 0/1 |
| Wiggins Demajeo | 16:46 | 8 | 9 | 2 | 2/8 | 0/0 | 4/6 |
| N. Tischler | 22:45 | 14 | 2 | 2 | 2/3 | 3/4 | 1/2 |
| Bank | |||||||
| J. Gilbreath | 09:08 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/3 | 0/1 |
| Ensminger Zachary | 33:26 | 7 | 3 | 7 | 2/4 | 0/3 | 3/7 |
| Hinrichs Seth | 18:26 | 6 | 8 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Kessen Marcel | 23:14 | 10 | 6 | 0 | 5/9 | 0/0 | 0/2 |
Team-Statistiken
WurzburgOldenburg
6877
1520
3144
78
1713
3836
1924
48
23
146
––