Spieltag 2Freitag, 25. September 2026 · 20:00 UhrStadthalle Weissenfels

Syntainics MBC
77
FINAL
Jena
62

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntainics MBC | 18 | 22 | 18 | 19 | 77 |
| Jena | 13 | 14 | 21 | 14 | 62 |
Box Score
Syntainics MBC| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hunt | 27:50 | 17 | 3 | 3 | 5/10 | 2/6 | 1/1 |
| M. Kostja | 28:42 | 12 | 3 | 1 | 2/3 | 2/6 | 2/2 |
| Gaines Anthony | 30:35 | 10 | 4 | 2 | 3/5 | 0/2 | 4/4 |
| B. Simanic | 31:40 | 5 | 6 | 0 | 2/4 | 0/4 | 1/4 |
| Planinic Jure | 28:25 | 10 | 13 | 1 | 5/10 | 0/0 | 0/2 |
| Bank | |||||||
| Welp Collin | 11:29 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| Clyburn Kris | 20:43 | 10 | 4 | 0 | 2/3 | 2/4 | 0/0 |
| Nikic Kresimir | 08:26 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Radojicic Vuk | 12:10 | 8 | 0 | 2 | 1/1 | 2/6 | 0/0 |
Jena| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera Alexander | 09:02 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Krause Kristofer | 12:23 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| T. Stuckman | 28:11 | 5 | 4 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| I. Moses | 30:10 | 4 | 4 | 8 | 2/2 | 0/3 | 0/0 |
| T. Edwards | 25:02 | 9 | 2 | 5 | 2/6 | 1/5 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| D. Biel | 00:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lee Ira | 25:16 | 25 | 6 | 0 | 10/13 | 0/0 | 5/5 |
| Skladanowski Christian | 17:31 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/3 | 0/0 |
| J. J. Baker | 17:37 | 5 | 4 | 3 | 0/2 | 1/5 | 2/2 |
| Falkenthal Raphael | 11:48 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 |
| P. Brooks | 23:00 | 7 | 4 | 1 | 2/7 | 1/1 | 0/0 |
Team-Statistiken
Syntainics MBCJena
7762
2020
3739
94
1010
3632
919
105
32
814
––