Spieltag 2Freitag, 25. September 2026 · 20:00 UhrEdel-optics.de Arena

Hamburg
94
FINAL
Chemnitz
90

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 22 | 20 | 15 | 26 | 11 | 94 |
| Chemnitz | 22 | 21 | 17 | 23 | 7 | 90 |
Box Score
Hamburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Zeigler | 32:12 | 15 | 6 | 6 | 4/10 | 2/5 | 1/2 |
| Muenkat David | 36:04 | 14 | 16 | 3 | 6/13 | 0/0 | 2/2 |
| Rich Osaro | 18:58 | 3 | 2 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 |
| Ogbe Kenneth | 31:42 | 16 | 1 | 1 | 7/10 | 0/4 | 2/2 |
| Breunig Martin | 30:52 | 11 | 3 | 3 | 4/7 | 1/3 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| N. Pavrette | 12:31 | 4 | 6 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Wade Trey | 12:03 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| N. Thomasson | 29:39 | 13 | 5 | 1 | 4/8 | 1/10 | 2/2 |
| S. Theis | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kangudia Mathys | 19:22 | 11 | 1 | 1 | 2/3 | 1/6 | 4/5 |
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Ceaser | 33:19 | 15 | 14 | 5 | 6/10 | 0/1 | 3/3 |
| B. Burnham | 34:36 | 13 | 8 | 1 | 5/8 | 1/4 | 0/0 |
| C. Williams | 28:12 | 6 | 5 | 4 | 3/8 | 0/0 | 0/0 |
| S. Smith | 32:19 | 19 | 2 | 2 | 5/9 | 2/7 | 3/3 |
| E. Rodl | 02:24 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| U. King | 32:46 | 13 | 4 | 1 | 3/4 | 1/4 | 4/6 |
| von Seckendorff Jannis | 11:40 | 5 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Fleming Jr. Phlandrous | 32:55 | 11 | 6 | 3 | 3/7 | 1/7 | 2/2 |
| Richardson Alexander | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Seric Mateo | 15:43 | 6 | 3 | 0 | 1/3 | 1/4 | 1/1 |
Team-Statistiken
HamburgChemnitz
9490
3128
5853
66
1114
4147
1917
1411
44
1825
––