Spieltag 2Donnerstag, 24. September 2026 · 20:00 UhrRASTA Dome

Vechta
67
FINAL
Bamberg
108

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Vechta | 15 | 13 | 20 | 19 | 67 |
| Bamberg | 25 | 32 | 25 | 26 | 108 |
Box Score
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidemann Nelson | 16:16 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Pleiss Tibor | 23:59 | 4 | 7 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp | 20:56 | 5 | 5 | 2 | 1/1 | 1/7 | 0/0 |
| Lewis Matt | 22:18 | 8 | 0 | 1 | 1/6 | 2/6 | 0/0 |
| A. Franklin | 25:40 | 12 | 5 | 2 | 4/7 | 0/5 | 4/6 |
| Bank | |||||||
| L. Thiemann | 14:47 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Lanmuller Timo | 11:52 | 10 | 2 | 0 | 2/2 | 2/3 | 0/0 |
| Edler-Davis Justin | 15:51 | 10 | 3 | 1 | 1/1 | 2/6 | 2/2 |
| Dolic Dominik | 08:56 | 4 | 0 | 2 | 0/1 | 1/3 | 1/2 |
| Hemschemeier Peter | 17:14 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
| Trettin Linus | 06:41 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pandi Lloyd | 15:30 | 10 | 2 | 1 | 2/5 | 1/1 | 3/3 |
Bamberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Hochstader | 19:35 | 11 | 2 | 2 | 2/5 | 2/3 | 1/1 |
| H. Ward | 20:51 | 4 | 7 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| T. Scott | 21:00 | 13 | 7 | 1 | 3/4 | 2/4 | 1/1 |
| L. Jones | 19:16 | 13 | 0 | 5 | 5/6 | 1/3 | 0/0 |
| J. Wright | 20:32 | 17 | 4 | 0 | 6/8 | 1/2 | 2/4 |
| Bank | |||||||
| B. Terry | 06:25 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Keppeler Daniel | 14:16 | 6 | 3 | 0 | 2/3 | 0/1 | 2/2 |
| Balint Richard | 18:37 | 10 | 4 | 4 | 5/10 | 0/1 | 0/0 |
| M. Wilson | 20:44 | 14 | 2 | 7 | 7/10 | 0/1 | 0/0 |
| Lang Jakob | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Obiesie | 21:28 | 15 | 3 | 2 | 3/5 | 2/3 | 3/4 |
| Bahre Jonathan | 14:25 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
Team-Statistiken
VechtaBamberg
67108
1436
2958
99
129
2738
1322
919
35
3016
––