Spieltag 2Donnerstag, 24. September 2026 · 18:30 UhrUber Arena

Alba Berlin
94
FINAL
Frankfurt
83

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Berlin | 20 | 21 | 28 | 25 | 94 |
| Frankfurt | 16 | 23 | 16 | 28 | 83 |
Box Score
Alba Berlin| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agbakoko Norris | 07:41 | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Hermannsson Martin | 19:49 | 10 | 3 | 8 | 4/7 | 0/2 | 2/2 |
| J. Wieskamp | 24:22 | 13 | 5 | 0 | 4/4 | 0/2 | 5/7 |
| Mattisseck Jonas | 23:10 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| Griesel Sam | 20:51 | 8 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| Bean Justin | 20:02 | 16 | 1 | 2 | 3/3 | 3/6 | 1/1 |
| Bennefeld Nevio | 07:10 | 7 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 3/3 |
| B. Angel | 23:25 | 18 | 7 | 2 | 7/10 | 1/2 | 1/1 |
| Kayil Jack | 10:31 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Delow Malte | 16:35 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 3/4 |
| Bohmer Julius | 05:53 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| Ford Jordan | 19:41 | 9 | 2 | 3 | 3/6 | 1/3 | 0/0 |
Frankfurt| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klepeisz Thomas | 14:46 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Pape Till | 25:21 | 9 | 2 | 0 | 3/8 | 0/0 | 3/3 |
| J. Mintz | 21:38 | 21 | 1 | 2 | 6/8 | 1/2 | 6/6 |
| Christmas William | 24:30 | 6 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 4/4 |
| R. Thompson | 18:50 | 8 | 8 | 0 | 4/7 | 0/2 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| R. Caisin | 11:56 | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Knauf Jacob | 03:09 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| R. Arcidiacono | 17:32 | 8 | 4 | 2 | 1/3 | 2/4 | 0/0 |
| Bedime Roman | 19:47 | 6 | 4 | 2 | 2/6 | 0/0 | 2/2 |
| N. Alleyne | 17:23 | 5 | 3 | 3 | 2/3 | 0/2 | 1/2 |
| I. Swope | 21:18 | 14 | 1 | 2 | 2/4 | 3/11 | 1/1 |
| Edoka Jamie | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
Alba BerlinFrankfurt
9483
2623
3844
76
2119
2828
2514
413
63
1714
––