Spieltag 1Sonntag, 20. September 2026 · 18:00 UhrBMW Park

Bayern
108
FINAL
Bamberg
72

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 30 | 25 | 28 | 25 | 108 |
| Bamberg | 13 | 15 | 22 | 22 | 72 |
Box Score
Bayern| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiley Austin | 13:30 | 9 | 6 | 1 | 3/5 | 0/0 | 3/6 |
| Hollatz Justus | 18:46 | 7 | 4 | 3 | 2/2 | 1/2 | 0/0 |
| Obst Andreas | 20:30 | 13 | 2 | 2 | 2/3 | 2/7 | 3/3 |
| Lucic Vladimir | 16:48 | 2 | 5 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| M. Norris | 20:14 | 13 | 5 | 1 | 5/7 | 1/3 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Baldwin Kamar | 12:29 | 12 | 1 | 1 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Thiemann Johannes | 16:54 | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 | 2/4 |
| Jokubaitis Rokas | 14:55 | 7 | 1 | 3 | 3/4 | 0/3 | 1/1 |
| Jessup Justinian | 17:02 | 15 | 1 | 2 | 4/4 | 2/6 | 1/3 |
| Jensen Tobias Brahe | 19:30 | 3 | 1 | 5 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Voigtmann Johannes | 10:28 | 15 | 7 | 3 | 4/4 | 2/3 | 1/2 |
| Da Silva Oscar | 18:54 | 10 | 9 | 1 | 3/5 | 1/1 | 1/1 |
Bamberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Hochstader | 18:36 | 6 | 7 | 2 | 1/2 | 0/1 | 4/6 |
| H. Ward | 20:25 | 10 | 6 | 0 | 5/9 | 0/2 | 0/0 |
| T. Scott | 24:37 | 13 | 4 | 1 | 2/4 | 3/5 | 0/0 |
| Balint Richard | 19:49 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
| M. Wilson | 19:14 | 4 | 1 | 3 | 2/5 | 0/5 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| J. Obiesie | 19:02 | 10 | 7 | 2 | 2/3 | 1/2 | 3/4 |
| Keppeler Daniel | 12:31 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Lang Jakob | 05:04 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| B. Terry | 07:04 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Jones | 20:46 | 3 | 0 | 4 | 0/2 | 1/5 | 0/0 |
| J. Wright | 17:29 | 16 | 1 | 0 | 7/9 | 0/4 | 2/3 |
| Bahre Jonathan | 15:23 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Team-Statistiken
BayernBamberg
10872
3120
4838
117
1311
4431
2615
810
43
1218
––