Spieltag 1Sonntag, 20. September 2026 · 16:30 UhrRatiopharm Arena

Ulm
86
FINAL
Ludwigsburg
77

Box Score
Ulm| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Shittu | 26:34 | 15 | 17 | 2 | 5/10 | 0/1 | 5/6 |
| M. Rataj | 34:04 | 20 | 6 | 3 | 4/10 | 3/4 | 3/4 |
| J. Sims | 32:27 | 8 | 3 | 4 | 2/6 | 1/5 | 1/2 |
| A. Atamna | 10:28 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| I. Watson-Boye | 34:20 | 14 | 5 | 3 | 3/7 | 1/6 | 5/6 |
| Bank | |||||||
| A. Traore | 11:03 | 9 | 2 | 1 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Liedtke Lenny | 01:22 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Heckel Marvin | 11:20 | 3 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Failenschmid Clavera Nil | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| M. Faye | 21:13 | 11 | 4 | 2 | 4/4 | 0/1 | 3/6 |
| Schmidt Devin | 10:12 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 2/2 |
| D. Koroma | 05:29 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Ludwigsburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutherford Thomas | 27:35 | 11 | 14 | 1 | 4/6 | 0/0 | 3/4 |
| Perry Darius | 25:32 | 9 | 4 | 3 | 0/6 | 2/9 | 3/4 |
| E. Hughes | 28:43 | 12 | 5 | 2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 |
| I. Leggett | 30:01 | 13 | 5 | 1 | 2/10 | 2/6 | 3/5 |
| D. Joplin | 16:51 | 6 | 1 | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| Bank | |||||||
| Dongmo Maxwell | 11:57 | 2 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| J. Baumer | 05:46 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bartolo Yorman | 12:38 | 6 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| P. Cartier | 23:37 | 10 | 8 | 1 | 0/1 | 3/5 | 1/2 |
| J. Kier | 17:20 | 8 | 1 | 6 | 1/2 | 2/6 | 0/0 |
Team-Statistiken
UlmLudwigsburg
8677
2410
4733
614
2015
4144
1916
75
33
1113
––