Spieltag 1Sonntag, 20. September 2026 · 15:00 UhrGro

Oldenburg
96
FINAL
Syntainics MBC
81

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oldenburg | 27 | 27 | 14 | 28 | 96 |
| Syntainics MBC | 25 | 16 | 22 | 18 | 81 |
Box Score
Oldenburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiggins Demajeo | 23:34 | 14 | 10 | 1 | 5/8 | 0/0 | 4/8 |
| J. Roach | 33:28 | 16 | 1 | 11 | 7/9 | 0/4 | 2/2 |
| T. Pope | 27:51 | 13 | 7 | 0 | 2/4 | 2/4 | 3/3 |
| Johnson Nate | 17:35 | 13 | 1 | 1 | 3/6 | 2/2 | 1/2 |
| N. Tischler | 31:58 | 17 | 3 | 4 | 4/7 | 2/4 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| Hinrichs Seth | 18:50 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 |
| Kessen Marcel | 16:26 | 8 | 6 | 0 | 3/3 | 0/1 | 2/3 |
| J. Gilbreath | 11:11 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Ensminger Zachary | 19:07 | 7 | 6 | 1 | 1/1 | 1/3 | 2/4 |
Syntainics MBC| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planinic Jure | 30:53 | 11 | 8 | 2 | 3/9 | 0/1 | 5/8 |
| B. Simanic | 26:02 | 14 | 5 | 0 | 1/3 | 2/5 | 6/8 |
| Gaines Anthony | 25:04 | 12 | 6 | 1 | 4/10 | 0/2 | 4/4 |
| M. Kostja | 24:42 | 20 | 0 | 0 | 4/4 | 3/9 | 3/5 |
| D. Hunt | 32:33 | 12 | 2 | 5 | 6/8 | 0/2 | 0/2 |
| Bank | |||||||
| Welp Collin | 07:28 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Clyburn Kris | 12:58 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Nikic Kresimir | 04:51 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| S. Flood | 08:16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Radojicic Vuk | 17:22 | 7 | 1 | 2 | 0/2 | 2/3 | 1/2 |
| G. De Oliveira | 09:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
OldenburgSyntainics MBC
9681
2519
3940
98
1919
3523
1811
65
40
159
––