Spieltag 1Freitag, 18. September 2026 · 20:00 UhrUber Arena

Alba Berlin
89
FINAL
Chemnitz
82

Box Score
Alba Berlin| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agbakoko Norris | 21:42 | 9 | 8 | 0 | 4/7 | 0/0 | 1/4 |
| Hermannsson Martin | 16:13 | 11 | 1 | 4 | 1/3 | 1/2 | 6/6 |
| J. Wieskamp | 22:15 | 6 | 5 | 2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
| Mattisseck Jonas | 21:51 | 5 | 4 | 4 | 1/1 | 1/5 | 0/0 |
| Griesel Sam | 16:03 | 2 | 6 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Bohmer Julius | 02:57 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bean Justin | 19:17 | 12 | 11 | 1 | 4/6 | 0/3 | 4/4 |
| B. Angel | 18:18 | 10 | 4 | 3 | 5/6 | 0/1 | 0/0 |
| Kayil Jack | 15:28 | 11 | 2 | 5 | 2/2 | 2/9 | 1/2 |
| Delow Malte | 22:52 | 9 | 3 | 0 | 3/5 | 1/5 | 0/0 |
| Ford Jordan | 23:04 | 14 | 4 | 3 | 3/4 | 2/6 | 2/2 |
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Williams | 25:35 | 18 | 1 | 2 | 7/11 | 0/5 | 4/4 |
| B. Burnham | 32:37 | 8 | 7 | 0 | 3/7 | 0/3 | 2/4 |
| N. Ceaser | 22:10 | 8 | 4 | 1 | 3/3 | 0/0 | 2/3 |
| E. Rodl | 07:53 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 |
| S. Smith | 31:38 | 19 | 2 | 5 | 4/5 | 2/6 | 5/6 |
| Bank | |||||||
| von Seckendorff Jannis | 13:49 | 5 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 |
| Seric Mateo | 18:49 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
| U. King | 19:55 | 8 | 4 | 0 | 1/2 | 2/5 | 0/0 |
| Richardson Alexander | 04:01 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fleming Jr. Phlandrous | 23:33 | 10 | 5 | 6 | 2/6 | 0/1 | 6/6 |
Team-Statistiken
Alba BerlinChemnitz
8982
2425
3743
84
1720
4831
2515
811
30
1818
––