BBL-PokalSonntag, 13. September 2026 · 16:30 UhrSuwag Energie Arena

Frankfurt
94
FINAL
Jena
63

Punkte pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 24 | 16 | 33 | 21 | 94 |
| Jena | 20 | 15 | 20 | 8 | 63 |
Box Score
Frankfurt| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klepeisz Thomas | 14:42 | 3 | 1 | 4 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Pape Till | 23:52 | 9 | 4 | 3 | 3/4 | 1/3 | 0/0 |
| J. Mintz | 24:13 | 14 | 2 | 4 | 4/7 | 0/1 | 6/7 |
| Christmas William | 15:50 | 10 | 3 | 2 | 2/4 | 1/1 | 3/4 |
| R. Thompson | 21:42 | 7 | 5 | 2 | 3/6 | 0/1 | 1/1 |
| Bank | |||||||
| R. Arcidiacono | 15:47 | 4 | 2 | 3 | 1/2 | 0/2 | 2/2 |
| Bedime Roman | 14:50 | 12 | 4 | 1 | 3/4 | 2/3 | 0/0 |
| R. Caisin | 17:47 | 9 | 1 | 2 | 3/4 | 1/4 | 0/0 |
| Crnjac Ivan | - | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| N. Alleyne | 18:19 | 7 | 3 | 2 | 2/2 | 1/5 | 0/0 |
| I. Swope | 23:02 | 16 | 2 | 3 | 1/2 | 4/6 | 2/2 |
| Edoka Jamie | - | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Jena| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Lee | 15:14 | 2 | 5 | 1 | 0/3 | 0/0 | 2/2 |
| T. Stuckman | 27:14 | 8 | 3 | 0 | 3/3 | 0/4 | 2/4 |
| T. Edwards | 24:33 | 18 | 6 | 2 | 6/7 | 1/4 | 3/4 |
| Falkenthal Raphael | 23:46 | 4 | 0 | 8 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| P. Brooks | 22:26 | 10 | 2 | 1 | 2/7 | 1/4 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| D. Biel | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Herrera Alexander | 20:01 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Krause Kristofer | 04:16 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bank Lorenz | 07:28 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| J. J. Baker | 27:48 | 11 | 3 | 2 | 1/4 | 3/6 | 0/0 |
Team-Statistiken
FrankfurtJena
9463
2215
3729
126
1412
2826
2716
157
22
1427
––