Spieltag 11Sonntag, 21. Dezember 2025 · 15:00 UhrSNP Dome

Heidelberg
108
FINAL
Hamburg
111

Box Score
Heidelberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Reed | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Osunniyi Osun | 22:55 | 5 | 9 | 1 | 0/6 | 0/0 | 3/4 |
| S. Williamson | 31:50 | 10 | 9 | 5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 |
| M. Weathers | 28:03 | 14 | 8 | 3 | 4/7 | 0/3 | 6/7 |
| D. Horne | 34:06 | 31 | 6 | 3 | 6/12 | 5/12 | 4/4 |
| Bank | |||||||
| Seric Mateo | 12:46 | 6 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 6/6 |
| M. Weathers | 24:38 | 20 | 1 | 3 | 1/8 | 4/7 | 6/6 |
| Kessen Marcel | 12:28 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Ersek Erol | 18:44 | 4 | 1 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| P. Zipser | 17:42 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| McClain Kevin | 10:49 | 10 | 0 | 2 | 1/1 | 2/3 | 2/2 |
Hamburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Perrin | 25:03 | 10 | 6 | 1 | 3/6 | 0/0 | 4/7 |
| Daniels Devon | 21:37 | 7 | 2 | 0 | 2/5 | 0/1 | 3/3 |
| Wimberg Jan | 30:15 | 8 | 6 | 3 | 0/1 | 2/3 | 2/2 |
| J. Grey | 15:15 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 2/2 |
| L. Thorpe | 28:34 | 22 | 1 | 7 | 2/4 | 3/6 | 9/12 |
| Bank | |||||||
| Williams Ross | 19:04 | 14 | 0 | 1 | 3/4 | 1/4 | 5/7 |
| Ogbe Kenneth | 29:42 | 14 | 2 | 0 | 0/0 | 4/6 | 2/2 |
| Breunig Martin | 19:59 | 10 | 7 | 2 | 4/5 | 0/2 | 2/2 |
| Muller Janne | 02:14 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Maronka Zsombor | 33:17 | 24 | 5 | 1 | 4/4 | 3/9 | 7/7 |
Head-to-Head 2025/26
0Heidelberg
Siege
1Hamburg
Ø 83.0 – 86.0 Punkte pro Spiel