Spieltag 10Sonntag, 14. Dezember 2025 · 16:30 UhrSuwag Energie Arena

Frankfurt
79
FINAL
Jena
70

Box Score
Frankfurt| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawkins Ryan | 19:39 | 3 | 3 | 1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 |
| Pape Till | 26:57 | 13 | 6 | 2 | 6/7 | 0/2 | 1/2 |
| Christmas William | 25:10 | 10 | 6 | 3 | 4/7 | 0/6 | 2/2 |
| N. Alleyne | 30:02 | 14 | 4 | 0 | 4/4 | 2/5 | 0/0 |
| L. Johnson | 22:33 | 7 | 3 | 5 | 2/8 | 0/1 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| Knauf Jacob | 12:23 | 7 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| R. Caisin | 23:34 | 8 | 4 | 1 | 4/4 | 0/4 | 0/0 |
| Zeeb Garai | 14:16 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| I. Swope | 25:26 | 17 | 5 | 2 | 4/11 | 1/6 | 6/6 |
Jena| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera Alexander | 26:54 | 5 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/6 |
| Washington Eric | 24:41 | 18 | 3 | 5 | 5/13 | 2/5 | 2/4 |
| Bank Lorenz | 32:44 | 10 | 6 | 0 | 5/7 | 0/3 | 0/0 |
| K. Braxton | 28:23 | 4 | 8 | 6 | 2/11 | 0/2 | 0/0 |
| J. Wieskamp | 26:23 | 18 | 5 | 0 | 6/6 | 1/4 | 3/3 |
| Bank | |||||||
| D. Biel | 13:14 | 2 | 7 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| Krause Kristofer | 04:59 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Bohannon Nazihar | 13:18 | 7 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 3/3 |
| Carter Chris | 11:51 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| T. Dunn-Martin | 17:33 | 6 | 1 | 4 | 0/4 | 2/4 | 0/0 |
Team-Statistiken
FrankfurtJena
7970
3126
7370
55
1211
3949
1616
125
62
1020
1816
Head-to-Head 2025/26
1Frankfurt
Siege
0Jena
Ø 90.0 – 58.0 Punkte pro Spiel