Spieltag 10Sonntag, 14. Dezember 2025 · 15:00 UhrStadthalle Weissenfels

Syntainics MBC
99
FINAL
Basketball Braunschweig
93

Box Score
Syntainics MBC| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planinic Jure | 22:49 | 8 | 7 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0/0 |
| Callison Charles | 26:12 | 14 | 2 | 2 | 4/5 | 2/8 | 0/0 |
| R. L. Gunn | 21:33 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| M. Foster | 30:06 | 23 | 3 | 0 | 4/5 | 4/4 | 3/3 |
| Thomas Khyri | 32:09 | 16 | 9 | 10 | 4/5 | 2/6 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Welp Collin | 18:27 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 1/2 |
| Reaves Spencer | 24:44 | 21 | 1 | 6 | 3/4 | 5/7 | 0/1 |
| Blomgren Perttu | 06:50 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nikic Kresimir | 17:10 | 10 | 5 | 0 | 4/6 | 0/0 | 2/2 |
Basketball Braunschweig| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flanigan Chavares | 33:49 | 15 | 3 | 3 | 4/7 | 1/1 | 4/4 |
| Sherfield Grant | 31:06 | 19 | 2 | 4 | 5/12 | 3/8 | 0/0 |
| Hartwich Philipp | 20:34 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Njie Barra | 28:57 | 9 | 2 | 5 | 3/4 | 1/4 | 0/0 |
| B. Schroder | 22:53 | 9 | 2 | 0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| N. Tomic | 03:03 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Zylka Ferdinand | 19:11 | 12 | 1 | 4 | 3/6 | 2/4 | 0/0 |
| D. N'Guessan | 24:53 | 20 | 5 | 0 | 8/9 | 1/2 | 1/4 |
| Worthy Adrian | 15:34 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Head-to-Head 2025/26
0Syntainics MBC
Siege
1Basketball Braunschweig
Ø 93.0 – 112.0 Punkte pro Spiel