Spieltag 10Samstag, 13. Dezember 2025 · 18:30 UhrRatiopharm Arena

Ulm
77
FINAL
Vechta
75

Box Score
Ulm| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Justin | 29:53 | 14 | 10 | 4 | 6/9 | 0/1 | 2/2 |
| Anigbata Alec | 19:10 | 12 | 2 | 0 | 5/6 | 0/1 | 2/4 |
| Osborne Malik | 26:09 | 12 | 6 | 0 | 4/7 | 1/4 | 1/1 |
| Jensen Tobias Brahe | 23:57 | 3 | 3 | 2 | 0/4 | 1/2 | 0/0 |
| M. Smith | 32:19 | 14 | 1 | 1 | 4/8 | 0/2 | 6/6 |
| Bank | |||||||
| Garavaglia Diego | 18:48 | 6 | 2 | 1 | 2/2 | 0/2 | 2/2 |
| T. Milicic | 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sengfelder Christian | 16:55 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 |
| M. Diakite | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleiss Tibor | 21:01 | 14 | 3 | 1 | 2/4 | 3/3 | 1/2 |
| Herkenhoff Philipp | 22:19 | 7 | 6 | 2 | 2/3 | 0/3 | 3/5 |
| Verge Alonzo | 30:00 | 14 | 6 | 8 | 5/13 | 1/1 | 1/6 |
| Brown Tevin | 34:48 | 15 | 8 | 0 | 3/5 | 3/10 | 0/1 |
| T. Bamba | 28:17 | 11 | 4 | 0 | 2/4 | 1/1 | 4/7 |
| Bank | |||||||
| Coplin Booker Wade | 15:12 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 1/3 | 2/2 |
| L. Thiemann | 04:54 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Van Slooten Luc | 16:30 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/2 |
| M. Dandridge | 11:26 | 5 | 7 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1/3 |
| Ferner Joschka | 15:33 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/3 | 2/2 |
Head-to-Head 2025/26
0Ulm
Siege
1Vechta
Ø 73.0 – 85.0 Punkte pro Spiel