Spieltag 10Samstag, 13. Dezember 2025 · 18:30 UhrBrose Arena

Bamberg
80
FINAL
Heidelberg
69

Box Score
Bamberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onu Ej | 18:33 | 6 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| C. Williams | 24:27 | 18 | 5 | 3 | 2/6 | 4/9 | 2/2 |
| Balint Richard | 23:42 | 14 | 2 | 1 | 4/5 | 2/5 | 0/0 |
| D. Demonia | 25:51 | 7 | 6 | 0 | 2/4 | 1/6 | 0/0 |
| I. Watson-Boye | 28:03 | 11 | 4 | 3 | 1/2 | 2/6 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| A. Crowley | 20:43 | 2 | 3 | 3 | 1/2 | 0/4 | 0/0 |
| Keppeler Daniel | 19:23 | 10 | 7 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4/6 |
| Krimmer Moritz | 16:13 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Ensminger Zachary | 23:05 | 10 | 4 | 5 | 1/2 | 2/3 | 2/2 |
Heidelberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Weathers | 20:59 | 9 | 4 | 4 | 1/3 | 0/2 | 5/7 |
| Osunniyi Osun | 21:38 | 9 | 5 | 1 | 4/8 | 0/0 | 1/3 |
| S. Williamson | 27:32 | 10 | 11 | 1 | 5/7 | 0/0 | 0/2 |
| D. Horne | 19:39 | 8 | 1 | 2 | 1/7 | 2/8 | 0/0 |
| M. Weathers | 20:39 | 6 | 6 | 2 | 2/5 | 0/1 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| E. Reed | 16:52 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Seric Mateo | 19:08 | 12 | 2 | 0 | 2/8 | 2/2 | 0/0 |
| Kessen Marcel | 15:46 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| Ersek Erol | 13:34 | 5 | 0 | 1 | 0/1 | 1/4 | 2/3 |
| P. Zipser | 06:58 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| McClain Kevin | 10:33 | 5 | 1 | 6 | 1/4 | 1/1 | 0/0 |
| Wurzner Niklas | 05:22 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
BambergHeidelberg
8069
2823
6167
116
1315
4144
1518
69
103
1415
2219
Head-to-Head 2025/26
1Bamberg
Siege
0Heidelberg
Ø 99.0 – 85.0 Punkte pro Spiel