Spieltag 11Mittwoch, 10. Dezember 2025 · 20:00 UhrTelekom Dome

Bonn
88
FINAL
Frankfurt
76

Box Score
Bonn| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminu Joel-Sadu | 21:30 | 6 | 4 | 3 | 3/3 | 0/4 | 0/1 |
| Murphy Grayson | 23:58 | 9 | 2 | 4 | 3/6 | 0/3 | 3/4 |
| Kessens Michael | 16:51 | 4 | 7 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| T. Birts | 30:48 | 15 | 1 | 0 | 3/5 | 3/6 | 0/0 |
| J. Garrett | 23:38 | 13 | 2 | 0 | 0/0 | 4/7 | 1/2 |
| Bank | |||||||
| Heckmann Patrick | 17:20 | 5 | 4 | 0 | 0/1 | 0/2 | 5/6 |
| K. Jongkuch | 22:18 | 12 | 5 | 1 | 5/6 | 0/0 | 2/3 |
| Z. D. Cooks | 15:55 | 10 | 0 | 2 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
Frankfurt| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawkins Ryan | 21:34 | 8 | 1 | 0 | 1/3 | 2/4 | 0/0 |
| Pape Till | 24:35 | 6 | 3 | 1 | 3/7 | 0/1 | 0/0 |
| Christmas William | 31:14 | 18 | 4 | 2 | 5/10 | 1/1 | 5/6 |
| N. Alleyne | 27:13 | 8 | 5 | 1 | 1/2 | 1/3 | 3/3 |
| L. Johnson | 24:32 | 12 | 3 | 5 | 6/10 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Knauf Jacob | 13:35 | 3 | 5 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| R. Caisin | 19:11 | 6 | 3 | 2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| Zeeb Garai | 12:21 | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| I. Swope | 25:45 | 9 | 2 | 3 | 3/6 | 1/5 | 0/0 |
Head-to-Head 2025/26
1Bonn
Siege
0Frankfurt
Ø 104.0 – 72.0 Punkte pro Spiel