Spieltag 9Sonntag, 07. Dezember 2025 · 16:30 UhrSNP Dome

Heidelberg
95
FINAL
Basketball Braunschweig
75

Box Score
Heidelberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Williamson | 17:38 | 10 | 3 | 5 | 4/6 | 0/2 | 2/2 |
| M. Weathers | 13:39 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| D. Horne | 17:21 | 11 | 4 | 4 | 1/2 | 2/5 | 3/3 |
| M. Weathers | 25:48 | 18 | 4 | 7 | 7/10 | 1/1 | 1/1 |
| Osunniyi Osun | 17:45 | 8 | 7 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| E. Reed | 14:19 | 6 | 2 | 1 | 1/1 | 1/3 | 1/2 |
| McClain Kevin | 14:41 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Ersek Erol | 15:54 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Seric Mateo | 18:43 | 14 | 3 | 0 | 2/7 | 2/2 | 4/4 |
| Kessen Marcel | 16:04 | 9 | 6 | 0 | 3/8 | 0/1 | 3/4 |
| Wurzner Niklas | 09:46 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 2/2 |
| P. Zipser | 10:07 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Basketball Braunschweig| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. N'Guessan | 33:09 | 19 | 11 | 1 | 4/7 | 1/2 | 8/18 |
| Njie Barra | 27:04 | 12 | 4 | 5 | 2/4 | 2/4 | 2/2 |
| Hawley Josh | 25:29 | 3 | 11 | 1 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| J. Obiesie | 13:40 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 |
| Zylka Ferdinand | 27:35 | 16 | 2 | 2 | 2/3 | 3/7 | 3/4 |
| Bank | |||||||
| Worthy Adrian | 03:04 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sherfield Grant | 22:09 | 9 | 1 | 4 | 1/7 | 1/5 | 4/4 |
| Flanigan Chavares | 19:42 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| B. Schroder | 13:08 | 6 | 3 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0/3 |
| Hartwich Philipp | 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Head-to-Head 2025/26
1Heidelberg
Siege
0Basketball Braunschweig
Ø 99.0 – 94.0 Punkte pro Spiel