Spieltag 9Samstag, 06. Dezember 2025 · 20:00 UhrTelekom Dome

Bonn
86
FINAL
Chemnitz
82

Box Score
Bonn| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminu Joel-Sadu | 16:50 | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 0/4 | 1/2 |
| Murphy Grayson | 26:25 | 5 | 2 | 8 | 1/7 | 1/5 | 0/0 |
| Kessens Michael | 19:21 | 12 | 6 | 0 | 6/10 | 0/0 | 0/0 |
| T. Birts | 35:23 | 7 | 5 | 2 | 1/2 | 1/4 | 2/4 |
| J. Garrett | 32:45 | 22 | 10 | 1 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Bank | |||||||
| Heckmann Patrick | 16:55 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/4 |
| K. Jongkuch | 25:21 | 8 | 6 | 0 | 2/2 | 0/0 | 4/8 |
| Z. D. Cooks | 17:47 | 4 | 1 | 6 | 1/1 | 0/4 | 2/3 |
| A. Comithier | 34:13 | 23 | 2 | 1 | 7/13 | 0/2 | 9/10 |
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sow Amadou | 35:11 | 18 | 9 | 0 | 6/10 | 1/2 | 3/6 |
| M. Kostja | 30:09 | 7 | 3 | 0 | 2/3 | 1/9 | 0/2 |
| J. Newman III | 33:13 | 18 | 8 | 2 | 3/5 | 2/5 | 6/6 |
| Davis Corey | 29:00 | 7 | 3 | 11 | 0/3 | 2/6 | 1/1 |
| Yebo Kevin | 35:19 | 16 | 7 | 3 | 1/3 | 2/8 | 8/10 |
| Bank | |||||||
| Minchev Yordan | 15:00 | 2 | 5 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| R. Beran | 22:26 | 6 | 6 | 3 | 2/2 | 0/2 | 2/2 |
| Kajami-Keane Kaza | 24:42 | 8 | 5 | 2 | 1/2 | 2/6 | 0/0 |
Head-to-Head 2026/27
1Bonn
Siege
0Chemnitz
Ø 76.0 – 75.0 Punkte pro Spiel