Spieltag 9Samstag, 06. Dezember 2025 · 20:00 UhrArena Ludwigsburg

Ludwigsburg
80
FINAL
Trier
86

Box Score
Ludwigsburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kellman | 08:45 | 11 | 2 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/1 |
| Tischler Brandon | 26:57 | 6 | 6 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/4 |
| Bartolo Yorman | 29:58 | 3 | 5 | 4 | 1/2 | 0/6 | 1/2 |
| S. Smith | 15:39 | 13 | 2 | 5 | 2/7 | 2/5 | 3/3 |
| Buchanan Tray | 31:09 | 19 | 3 | 0 | 2/7 | 3/8 | 6/6 |
| Bank | |||||||
| Dongmo Maxwell | 10:12 | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| L. Anigbata | 08:03 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Patrick Johannes | 10:32 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Wohlfarth-Bottermann Jonas | 20:59 | 2 | 6 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/2 |
| B. Sane | 13:33 | 11 | 2 | 0 | 2/2 | 2/3 | 1/2 |
| Edge Darnell | 24:10 | 11 | 1 | 3 | 3/7 | 1/3 | 2/2 |
Trier| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Brooks | 29:48 | 13 | 1 | 8 | 4/9 | 1/2 | 2/3 |
| Adekunle Nolan | 14:27 | 3 | 5 | 1 | 1/2 | 0/3 | 1/2 |
| U. King | 17:41 | 9 | 2 | 2 | 1/2 | 2/4 | 1/1 |
| Linssen Marten | 26:47 | 12 | 4 | 2 | 4/8 | 0/0 | 4/8 |
| J. J. Roland | 32:41 | 22 | 1 | 2 | 3/6 | 4/6 | 4/5 |
| Bank | |||||||
| Hollersbacher Marco | 17:58 | 4 | 4 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Rapieque Evans | 20:20 | 5 | 1 | 2 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
| Guillozet Clayton | 19:49 | 8 | 7 | 4 | 2/4 | 0/0 | 4/4 |
| Zirbes Maik | 13:13 | 6 | 5 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/6 |
| D. Akanno | 07:16 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
Team-Statistiken
LudwigsburgTrier
8086
2828
7061
98
1520
4236
1322
69
21
1915
2723
Head-to-Head 2025/26
0Ludwigsburg
Siege
1Trier
Ø 76.0 – 92.0 Punkte pro Spiel