Spieltag 9Sonntag, 07. Dezember 2025 · 15:00 UhrRASTA Dome

Vechta
97
FINAL
Hamburg
95

Box Score
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verge Alonzo | 25:22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Dandridge | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp | 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| T. Bamba | 22:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brown Tevin | 24:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Coplin Booker Wade | 09:25 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pleiss Tibor | 07:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ferner Joschka | 07:23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Van Slooten Luc | 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Hamburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniels Devon | 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
| J. Grey | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Thorpe | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Z. Perrin | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Wimberg Jan | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Turudic Benedikt | 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Williams Ross | 10:34 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 |
| Maronka Zsombor | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
VechtaHamburg
9795
67
67
30
118
1614
65
36
02
127
119
Head-to-Head 2025/26
1Vechta
Siege
0Hamburg
Ø 92.0 – 83.0 Punkte pro Spiel