Spieltag 8Sonntag, 23. November 2025 · 18:00 UhrMesse Chemnitz

Chemnitz
85
FINAL
Alba Berlin
89

Box Score
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yebo Kevin | 28:35 | 18 | 6 | 0 | 2/5 | 3/5 | 5/6 |
| Davis Corey | 33:08 | 6 | 1 | 5 | 0/4 | 2/4 | 0/0 |
| J. Newman III | 23:40 | 14 | 6 | 1 | 3/6 | 1/2 | 5/7 |
| M. Kostja | 23:36 | 10 | 5 | 2 | 2/5 | 2/7 | 0/0 |
| Sow Amadou | 10:17 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| T. Brewer | 24:13 | 18 | 2 | 1 | 0/1 | 6/13 | 0/0 |
| J. Steinfeld | 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kajami-Keane Kaza | 17:56 | 3 | 3 | 6 | 0/2 | 1/5 | 0/0 |
| Minchev Yordan | 29:48 | 14 | 10 | 2 | 3/3 | 2/4 | 2/2 |
Alba Berlin| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griesel Sam | 18:32 | 9 | 4 | 2 | 1/5 | 2/4 | 1/2 |
| Mattisseck Jonas | 20:56 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| J. Roberts | 21:17 | 4 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Hermannsson Martin | 26:49 | 20 | 2 | 4 | 1/4 | 5/7 | 3/4 |
| Bean Justin | 24:45 | 11 | 9 | 1 | 3/6 | 0/0 | 5/7 |
| Bank | |||||||
| M. Wood | 15:36 | 10 | 0 | 2 | 2/3 | 2/5 | 0/0 |
| Kayil Jack | 21:20 | 6 | 3 | 8 | 2/2 | 0/4 | 2/4 |
| Delow Malte | 21:35 | 9 | 2 | 3 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Agbakoko Norris | 18:22 | 10 | 6 | 1 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| O'Connell Alex | 10:48 | 10 | 5 | 0 | 5/5 | 0/1 | 0/1 |
Team-Statistiken
ChemnitzAlba Berlin
8589
2832
6863
1710
1213
3642
1725
86
43
1216
2118
Head-to-Head 2025/26
1Chemnitz
Siege
0Alba Berlin
Ø 84.0 – 82.0 Punkte pro Spiel