Spieltag 8Samstag, 22. November 2025 · 20:00 UhrVolkswagen Halle

Basketball Braunschweig
89
FINAL
Bonn
80

Box Score
Basketball Braunschweig| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njie Barra | 31:14 | 12 | 3 | 12 | 5/8 | 0/1 | 2/2 |
| R. Holloway | 18:57 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| J. Obiesie | 15:20 | 11 | 1 | 0 | 2/4 | 1/3 | 4/4 |
| Zylka Ferdinand | 21:46 | 14 | 3 | 1 | 1/7 | 4/9 | 0/0 |
| D. N'Guessan | 30:47 | 10 | 11 | 1 | 3/8 | 0/0 | 1/4 |
| Bank | |||||||
| Flanigan Chavares | 23:46 | 8 | 4 | 2 | 0/4 | 2/3 | 2/2 |
| Sherfield Grant | 25:02 | 23 | 0 | 1 | 4/6 | 4/10 | 3/3 |
| Hawley Josh | 12:45 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| B. Schroder | 15:17 | 10 | 1 | 1 | 3/4 | 1/1 | 1/3 |
| Worthy Adrian | 05:06 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Bonn| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminu Joel-Sadu | 25:29 | 5 | 2 | 1 | 0/1 | 1/8 | 2/2 |
| Murphy Grayson | 23:26 | 15 | 4 | 3 | 3/6 | 3/5 | 0/0 |
| Kessens Michael | 24:13 | 2 | 14 | 1 | 0/2 | 0/0 | 2/2 |
| T. Birts | 30:43 | 16 | 4 | 1 | 6/11 | 0/3 | 1/2 |
| J. Garrett | 20:05 | 15 | 5 | 0 | 5/5 | 1/4 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| K. Jongkuch | 15:47 | 8 | 3 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/2 |
| Jostmann Melvin | 14:40 | 4 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Z. D. Cooks | 16:34 | 2 | 1 | 7 | 1/6 | 0/3 | 0/0 |
| A. Comithier | 29:03 | 13 | 6 | 0 | 3/8 | 1/4 | 4/5 |
Team-Statistiken
Basketball BraunschweigBonn
8980
3129
7274
137
1413
3848
1916
34
31
611
1921
Head-to-Head 2025/26
0Basketball Braunschweig
Siege
1Bonn
Ø 85.0 – 96.0 Punkte pro Spiel