Spieltag 8Samstag, 22. November 2025 · 16:00 UhrEdel-optics.de Arena

Hamburg
84
FINAL
Ludwigsburg
88

Box Score
Hamburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Perrin | 13:15 | 6 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/2 |
| Daniels Devon | 31:35 | 7 | 5 | 1 | 3/14 | 0/7 | 1/2 |
| Wimberg Jan | 16:06 | 6 | 2 | 0 | 0/5 | 2/3 | 0/0 |
| Maronka Zsombor | 22:39 | 6 | 2 | 1 | 0/1 | 2/5 | 0/1 |
| L. Thorpe | 21:03 | 5 | 1 | 8 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Turudic Benedikt | 14:12 | 5 | 1 | 2 | 0/2 | 0/0 | 5/6 |
| Ogbe Kenneth | 25:10 | 30 | 3 | 1 | 3/5 | 4/5 | 12/14 |
| Edler-Davis Justin | 04:51 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Breunig Martin | 12:33 | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 1/2 |
| J. Grey | 16:45 | 2 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tokoto J.P. | 21:51 | 12 | 8 | 1 | 4/6 | 1/1 | 1/2 |
Ludwigsburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kellman | 11:49 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 |
| Tischler Brandon | 24:48 | 6 | 3 | 2 | 0/1 | 1/2 | 3/4 |
| Bartolo Yorman | 28:30 | 7 | 3 | 3 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| E. Hughes | 32:27 | 25 | 6 | 1 | 4/8 | 4/10 | 5/6 |
| Buchanan Tray | 32:46 | 17 | 2 | 0 | 2/8 | 2/7 | 7/7 |
| Bank | |||||||
| Dongmo Maxwell | 08:46 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Wohlfarth-Bottermann Jonas | 19:15 | 8 | 5 | 2 | 2/3 | 0/0 | 4/6 |
| Feneberg Simon | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| L. Anigbata | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Skuja Toms | 20:13 | 7 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 | 5/5 |
| B. Sane | 16:19 | 16 | 3 | 0 | 2/3 | 3/3 | 3/3 |
Team-Statistiken
HamburgLudwigsburg
8488
2724
6659
1011
2027
3838
1710
1110
13
1722
2929
Head-to-Head 2025/26
0Hamburg
Siege
1Ludwigsburg
Ø 67.0 – 75.0 Punkte pro Spiel