Spieltag 8Mittwoch, 19. November 2025 · 20:00 UhrArena Trier

Trier
94
FINAL
Jena
95

Box Score
Trier| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Brooks | 30:34 | 19 | 1 | 4 | 4/10 | 2/6 | 5/5 |
| Adekunle Nolan | 24:42 | 6 | 5 | 1 | 3/5 | 0/3 | 0/2 |
| U. King | 28:22 | 12 | 6 | 5 | 4/6 | 1/3 | 1/1 |
| J. J. Roland | 31:27 | 20 | 4 | 4 | 3/10 | 3/6 | 5/5 |
| Linssen Marten | 14:57 | 15 | 4 | 0 | 6/8 | 0/0 | 3/5 |
| Bank | |||||||
| Zirbes Maik | 20:33 | 9 | 7 | 2 | 3/8 | 0/0 | 3/4 |
| JJ Mann | 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rapieque Evans | 13:59 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hollersbacher Marco | 16:07 | 7 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 3/4 |
| Yakhchali Behnam | 11:56 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/3 | 0/0 |
| D. Akanno | 03:39 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Jena| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Eric | 31:00 | 18 | 4 | 6 | 6/9 | 1/5 | 3/3 |
| Bank Lorenz | 14:58 | 5 | 3 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| Bohannon Nazihar | 29:03 | 12 | 10 | 1 | 5/7 | 0/0 | 2/2 |
| J. Wieskamp | 31:54 | 19 | 15 | 0 | 4/5 | 3/5 | 2/2 |
| G. Osobor | 23:26 | 18 | 2 | 0 | 7/11 | 0/6 | 4/6 |
| Bank | |||||||
| Herrera Alexander | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Krause Kristofer | 17:14 | 9 | 3 | 1 | 1/1 | 1/4 | 4/4 |
| K. Braxton | 05:18 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Carter Chris | 16:32 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| T. Dunn-Martin | 26:42 | 9 | 2 | 8 | 1/2 | 2/11 | 1/1 |
Head-to-Head 2025/26
0Trier
Siege
1Jena
Ø 94.0 – 102.0 Punkte pro Spiel