Spieltag 7Sonntag, 09. November 2025 · 15:00 UhrRASTA Dome

Vechta
74
FINAL
Bayern
77

Box Score
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dandridge | 21:35 | 6 | 6 | 2 | 2/4 | 0/0 | 2/3 |
| Herkenhoff Philipp | 27:32 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 2/4 | 1/2 |
| Verge Alonzo | 34:25 | 22 | 6 | 6 | 8/22 | 2/4 | 0/2 |
| Brown Tevin | 33:37 | 9 | 5 | 1 | 3/6 | 1/10 | 0/0 |
| T. Bamba | 18:48 | 6 | 2 | 0 | 2/3 | 0/2 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Pandi Lloyd | 27:35 | 12 | 9 | 3 | 5/7 | 0/2 | 2/2 |
| L. Thiemann | 08:54 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/2 |
| Trettin Linus | 05:36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Van Slooten Luc | 21:58 | 8 | 7 | 0 | 1/1 | 2/4 | 0/0 |
Bayern| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Wenyen | 17:22 | 7 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/1 |
| Dinwiddie Spencer | 22:16 | 2 | 2 | 3 | 0/2 | 0/3 | 2/2 |
| Mike Isiaha | 26:52 | 9 | 7 | 2 | 3/5 | 1/4 | 0/0 |
| Obst Andreas | 29:41 | 12 | 2 | 1 | 2/3 | 2/8 | 2/2 |
| Jessup Justinian | 31:24 | 15 | 4 | 0 | 2/6 | 3/6 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Baldwin Kamar | 18:33 | 15 | 4 | 5 | 3/4 | 3/5 | 0/0 |
| Kratzer Leon | 13:37 | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Rathan-Mayes Xavier | 17:41 | 0 | 4 | 2 | 0/3 | 0/4 | 0/0 |
| Da Silva Oscar | 22:34 | 13 | 4 | 3 | 5/7 | 1/2 | 0/0 |
Head-to-Head 2025/26
0Vechta
Siege
1Bayern
Ø 88.0 – 90.0 Punkte pro Spiel