Spieltag 7Sonntag, 09. November 2025 · 16:30 UhrSNP Dome

Heidelberg
76
FINAL
Trier
80

Box Score
Heidelberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Weathers | 34:04 | 20 | 5 | 5 | 5/9 | 1/5 | 7/8 |
| Osunniyi Osun | 24:11 | 7 | 6 | 0 | 1/4 | 1/2 | 2/4 |
| S. Williamson | 20:39 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| McClain Kevin | 32:41 | 13 | 3 | 3 | 5/9 | 0/3 | 3/4 |
| M. Weathers | 30:42 | 13 | 6 | 4 | 4/10 | 1/4 | 2/7 |
| Bank | |||||||
| Ersek Erol | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Reed | 15:58 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 |
| D. Neskovic | 04:29 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Kessen Marcel | 15:49 | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Seric Mateo | 17:28 | 14 | 0 | 0 | 4/4 | 2/3 | 0/0 |
Trier| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Brooks | 34:19 | 8 | 2 | 5 | 1/7 | 2/5 | 0/0 |
| Adekunle Nolan | 21:19 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/2 |
| U. King | 19:17 | 10 | 8 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| J. J. Roland | 29:38 | 20 | 5 | 4 | 3/5 | 4/10 | 2/3 |
| Linssen Marten | 26:06 | 10 | 9 | 2 | 2/5 | 0/0 | 6/8 |
| Bank | |||||||
| JJ Mann | 11:41 | 8 | 2 | 0 | 1/1 | 2/4 | 0/0 |
| Zirbes Maik | 13:51 | 6 | 4 | 1 | 2/4 | 0/0 | 2/2 |
| Rapieque Evans | 10:33 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Hollersbacher Marco | 22:42 | 7 | 4 | 2 | 2/5 | 1/1 | 0/0 |
| Aav Jorke | 03:11 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| D. Akanno | 07:23 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
HeidelbergTrier
7680
2727
6362
614
1610
2746
1416
148
124
1628
2126
Head-to-Head 2025/26
1Heidelberg
Siege
0Trier
Ø 71.0 – 69.0 Punkte pro Spiel