Spieltag 7Samstag, 08. November 2025 · 18:30 UhrBrose Arena

Bamberg
77
FINAL
Frankfurt
80

Box Score
Bamberg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onu Ej | 31:50 | 6 | 7 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/2 |
| C. Williams | 29:30 | 26 | 4 | 3 | 6/8 | 4/9 | 2/2 |
| Balint Richard | 21:44 | 6 | 1 | 4 | 0/1 | 2/7 | 0/0 |
| D. Demonia | 28:12 | 5 | 3 | 0 | 2/6 | 0/2 | 1/2 |
| I. Watson-Boye | 28:58 | 25 | 6 | 2 | 4/7 | 5/9 | 2/3 |
| Bank | |||||||
| A. Crowley | 16:54 | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/3 | 1/1 |
| Heckmann Patrick | 12:40 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| A. Petkovic | 12:47 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/2 | 0/0 |
| Doentgens Finn | 07:20 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ensminger Zachary | 10:05 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
Frankfurt| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape Till | 19:11 | 4 | 6 | 1 | 1/5 | 0/0 | 2/2 |
| J. Le Dee | 29:15 | 20 | 21 | 2 | 9/18 | 0/1 | 2/5 |
| Christmas William | 30:36 | 9 | 1 | 0 | 4/9 | 0/2 | 1/2 |
| N. Alleyne | 26:51 | 9 | 4 | 1 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
| L. Johnson | 21:48 | 6 | 4 | 3 | 1/7 | 0/0 | 2/4 |
| Bank | |||||||
| Hawkins Ryan | 15:28 | 5 | 2 | 1 | 0/0 | 1/4 | 2/2 |
| Knauf Jacob | 09:31 | 3 | 4 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| R. Caisin | 19:32 | 10 | 4 | 1 | 3/4 | 1/3 | 1/2 |
| Zeeb Garai | 03:26 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| I. Swope | 23:06 | 12 | 0 | 6 | 1/4 | 2/5 | 4/6 |
Head-to-Head 2025/26
1Bamberg
Siege
0Frankfurt
Ø 84.0 – 61.0 Punkte pro Spiel