Spieltag 7Freitag, 07. November 2025 · 20:00 UhrVolkswagen Halle

Basketball Braunschweig
85
FINAL
Hamburg
73

Box Score
Basketball Braunschweig| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flanigan Chavares | 24:05 | 11 | 3 | 1 | 0/2 | 3/3 | 2/2 |
| Njie Barra | 23:38 | 10 | 4 | 9 | 5/8 | 0/1 | 0/0 |
| Zylka Ferdinand | 22:14 | 6 | 3 | 4 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
| Scuka Luka | 29:02 | 13 | 6 | 2 | 5/8 | 1/1 | 0/0 |
| D. N'Guessan | 29:51 | 15 | 9 | 0 | 4/5 | 1/1 | 4/7 |
| Bank | |||||||
| J. Obiesie | 16:22 | 7 | 1 | 2 | 2/5 | 0/3 | 3/3 |
| N. Tomic | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sherfield Grant | 25:48 | 16 | 2 | 5 | 3/7 | 2/4 | 4/4 |
| E. Braun | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hawley Josh | 16:52 | 7 | 7 | 1 | 2/4 | 0/3 | 3/4 |
| Worthy Adrian | 08:54 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
Hamburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Perrin | 16:41 | 8 | 5 | 1 | 3/7 | 0/0 | 2/2 |
| Wimberg Jan | 15:37 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| J. Grey | 20:17 | 6 | 2 | 1 | 2/3 | 0/2 | 2/2 |
| Maronka Zsombor | 32:32 | 10 | 9 | 2 | 2/6 | 2/6 | 0/0 |
| L. Thorpe | 31:48 | 19 | 2 | 6 | 7/12 | 1/3 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Breunig Martin | 23:19 | 7 | 8 | 1 | 2/4 | 0/0 | 3/4 |
| Tokoto J.P. | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ogbe Kenneth | 18:39 | 6 | 4 | 2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| Edler-Davis Justin | 10:52 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/5 | 0/0 |
| C. Stewart | 13:52 | 11 | 1 | 0 | 2/4 | 0/3 | 7/7 |
Team-Statistiken
Basketball BraunschweigHamburg
8573
3024
6265
86
1717
3937
2414
610
43
1413
2320
Head-to-Head 2025/26
0Basketball Braunschweig
Siege
1Hamburg
Ø 85.0 – 95.0 Punkte pro Spiel