Spieltag 6Sonntag, 02. November 2025 · 15:00 UhrArena Trier

Trier
96
FINAL
Vechta
87

Box Score
Trier| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linssen Marten | 24:07 | 13 | 4 | 2 | 6/8 | 0/0 | 1/2 |
| J. J. Roland | 31:49 | 26 | 5 | 3 | 2/4 | 6/11 | 4/4 |
| U. King | 18:07 | 4 | 1 | 2 | 2/2 | 0/4 | 0/0 |
| Adekunle Nolan | 27:28 | 13 | 0 | 0 | 3/3 | 2/5 | 1/1 |
| E. Brooks | 29:38 | 18 | 3 | 5 | 6/11 | 2/4 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Zirbes Maik | 15:50 | 6 | 6 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 |
| JJ Mann | 09:09 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Rapieque Evans | 11:08 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Hollersbacher Marco | 19:22 | 8 | 5 | 3 | 2/2 | 1/4 | 1/1 |
| Yakhchali Behnam | 13:22 | 5 | 4 | 2 | 0/2 | 1/3 | 2/2 |
Vechta| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trettin Linus | 12:23 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp | 26:17 | 13 | 8 | 2 | 2/2 | 3/6 | 0/0 |
| Kuhse Tommy | 32:36 | 16 | 5 | 5 | 5/10 | 2/4 | 0/0 |
| Verge Alonzo | 33:37 | 26 | 2 | 8 | 9/12 | 1/4 | 5/6 |
| Ferner Joschka | 25:10 | 6 | 2 | 0 | 1/1 | 1/5 | 1/2 |
| Bank | |||||||
| M. Dandridge | 13:43 | 7 | 4 | 0 | 3/6 | 0/0 | 1/2 |
| Brown Tevin | 24:32 | 15 | 1 | 1 | 0/1 | 5/8 | 0/0 |
| T. Bamba | 16:52 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Van Slooten Luc | 14:50 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Team-Statistiken
TrierVechta
9687
3633
7064
1312
117
3330
1919
118
22
1619
1719
Head-to-Head 2025/26
0Trier
Siege
2Vechta
Ø 90.0 – 117.0 Punkte pro Spiel