Spieltag 6Sonntag, 02. November 2025 · 16:30 UhrStadthalle Weissenfels

Syntainics MBC
82
FINAL
Ludwigsburg
93

Box Score
Syntainics MBC| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Foster | 29:22 | 12 | 3 | 0 | 3/6 | 1/5 | 3/4 |
| R. Gunn | 32:51 | 10 | 5 | 1 | 2/2 | 2/3 | 0/1 |
| Planinic Jure | 25:53 | 10 | 8 | 3 | 4/5 | 0/0 | 2/8 |
| Callison Charles | 31:34 | 16 | 1 | 6 | 1/3 | 4/10 | 2/2 |
| Thomas Khyri | 27:34 | 10 | 2 | 3 | 3/5 | 1/3 | 1/2 |
| Bank | |||||||
| Bryant John | 08:43 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 4/7 |
| Welp Collin | 11:27 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/3 | 1/2 |
| Reaves Spencer | 24:02 | 14 | 2 | 2 | 1/1 | 4/8 | 0/1 |
| Blomgren Perttu | 08:16 | 3 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/4 |
Ludwigsburg| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Hughes | 33:35 | 17 | 5 | 1 | 0/5 | 5/8 | 2/2 |
| Tischler Brandon | 28:16 | 9 | 5 | 4 | 3/6 | 1/3 | 0/3 |
| K. Kellman | 21:17 | 4 | 9 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Bartolo Yorman | 29:12 | 10 | 6 | 2 | 1/6 | 1/2 | 5/6 |
| Buchanan Tray | 25:57 | 32 | 1 | 2 | 4/7 | 5/8 | 9/9 |
| Bank | |||||||
| L. Anigbata | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Coplin Booker Wade | 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Wohlfarth-Bottermann Jonas | 14:05 | 6 | 5 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0/1 |
| Patrick Johannes | 12:33 | 3 | 4 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| Skuja Toms | 15:04 | 3 | 1 | 5 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| B. Sane | 14:55 | 9 | 6 | 0 | 3/4 | 1/3 | 0/2 |
Team-Statistiken
Syntainics MBCLudwigsburg
8293
2830
5867
1215
1416
3146
1816
73
01
1216
2431
Head-to-Head 2025/26
0Syntainics MBC
Siege
1Ludwigsburg
Ø 82.0 – 86.0 Punkte pro Spiel