Spieltag 6Samstag, 01. November 2025 · 20:00 UhrMesse Chemnitz

Chemnitz
93
FINAL
Basketball Braunschweig
75

Box Score
Chemnitz| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sow Amadou | 27:49 | 14 | 6 | 1 | 3/4 | 1/3 | 5/6 |
| M. Kostja | 15:40 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/5 | 0/2 |
| Kajami-Keane Kaza | 25:05 | 5 | 3 | 6 | 2/3 | 0/4 | 1/2 |
| Davis Corey | 29:24 | 15 | 2 | 12 | 0/2 | 5/9 | 0/0 |
| Yebo Kevin | 19:36 | 19 | 6 | 1 | 7/9 | 1/2 | 2/2 |
| Bank | |||||||
| Minchev Yordan | 14:46 | 6 | 4 | 1 | 2/2 | 0/3 | 2/2 |
| C. Wahren | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Schilling Gavin | 06:25 | 3 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| T. Brewer | 30:05 | 16 | 8 | 3 | 2/3 | 4/7 | 0/0 |
| Kellig Luca | 00:50 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Sibande Nike | 25:13 | 13 | 0 | 3 | 2/4 | 2/5 | 3/3 |
Basketball Braunschweig| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flanigan Chavares | 25:54 | 8 | 4 | 2 | 2/5 | 1/1 | 1/1 |
| Njie Barra | 24:09 | 7 | 4 | 4 | 3/10 | 0/4 | 1/2 |
| R. Holloway | 21:46 | 6 | 5 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/4 |
| Zylka Ferdinand | 22:27 | 5 | 0 | 0 | 1/4 | 1/6 | 0/0 |
| Scuka Luka | 20:31 | 10 | 6 | 2 | 3/6 | 1/5 | 1/1 |
| Bank | |||||||
| Sherfield Grant | 24:57 | 18 | 1 | 6 | 2/5 | 3/6 | 5/5 |
| E. Braun | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| B. Schroder | 14:36 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| D. N'Guessan | 27:57 | 14 | 6 | 2 | 6/8 | 0/0 | 2/6 |
| Worthy Adrian | 15:32 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
Team-Statistiken
ChemnitzBasketball Braunschweig
9375
3327
6368
137
1412
4039
2817
74
33
1115
2023