Spieltag 5Sonntag, 26. Oktober 2025 · 15:00 UhrSuwag Energie Arena

Frankfurt
93
FINAL
Syntainics MBC
97

Box Score
Frankfurt| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape Till | 23:39 | 14 | 4 | 0 | 6/8 | 0/0 | 2/2 |
| N. Alleyne | 29:06 | 17 | 2 | 2 | 2/2 | 2/6 | 7/7 |
| L. Johnson | 29:07 | 8 | 10 | 2 | 3/10 | 0/1 | 2/6 |
| J. Le Dee | 35:34 | 18 | 12 | 0 | 6/12 | 0/1 | 6/8 |
| Christmas William | 31:10 | 10 | 9 | 3 | 2/5 | 0/3 | 6/7 |
| Bank | |||||||
| Hawkins Ryan | 23:21 | 6 | 5 | 1 | 0/1 | 2/4 | 0/0 |
| I. Swope | 29:43 | 14 | 1 | 4 | 2/4 | 2/11 | 4/4 |
| R. Caisin | 12:28 | 6 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Knauf Jacob | 07:26 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| Zeeb Garai | 03:26 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Syntainics MBC| Spieler | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planinic Jure | 29:02 | 9 | 6 | 0 | 4/6 | 0/0 | 1/2 |
| R. L. Gunn | 22:34 | 11 | 3 | 1 | 3/3 | 1/3 | 2/2 |
| M. Foster | 29:36 | 17 | 7 | 2 | 3/7 | 2/4 | 5/5 |
| Thomas Khyri | 35:00 | 23 | 5 | 6 | 6/11 | 3/8 | 2/3 |
| Callison Charles | 28:45 | 2 | 5 | 4 | 1/8 | 0/4 | 0/0 |
| Bank | |||||||
| Blomgren Perttu | 19:34 | 2 | 3 | 3 | 1/3 | 0/3 | 0/0 |
| Welp Collin | 22:40 | 11 | 2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 0/0 |
| Reaves Spencer | 23:32 | 12 | 1 | 5 | 2/7 | 1/4 | 5/6 |
| Nikic Kresimir | 07:40 | 5 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Bryant John | 06:37 | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 |
Team-Statistiken
FrankfurtSyntainics MBC
9397
3033
7382
611
2718
5340
1324
69
30
1710
2424
Head-to-Head 2025/26
1Frankfurt
Siege
0Syntainics MBC
Ø 96.0 – 83.0 Punkte pro Spiel